C2 C4 Bus Schedule Greenbelt-Twinbrook Line

C2 C4 Bus Schedule Greenbelt-Twinbrook Line, DC metro map Wmata trip planner Maryland, buseta metro station near me.

First, the passenger will see here C2 C4 Bus Schedule Greenbelt-Twinbrook Line, the bus schedule is the most important information that the passenger needs to know, before boarding the city’s public transport, the second information of great importance is the itinerary or route of your bus trip to reach the final destination, which can also be seen here.

Metro C2 C4 Bus Schedule Greenbelt-Twinbrook Line

Mata C2 C4 Bus Schedule Greenbelt-Twinbrook Line, here you can plan your bus trip, and on our page you can consult other bus schedules Mata.

C2 C4 Greenbelt-Twinbrook Bus Schedule
Bus Eta Wmata Bus Schedule Station Near Me
.

Monday thru Friday

AM Service — Servicio matutino
70 4:00 4:06 4:15 4:22 4:25 4:29 4:36 4:40
70 4:20 4:26 4:35 4:42 4:45 4:49 4:56 5:00
70 4:34 4:40 4:49 4:56 4:59 5:03 5:10 5:14
70 4:48 4:54 5:03 5:10 5:13 5:17 5:24 5:28
70 5:00 5:06 5:15 5:22 5:25 5:29 5:36 5:40
70 5:12 5:18 5:27 5:34 5:37 5:41 5:48 5:52
70 5:24 5:30 5:39 5:46 5:49 5:53 6:00 6:04
70 5:36 5:42 5:51 5:58 6:01 6:05 6:12 6:16
70 5:48 5:54 6:03 6:10 6:13 6:17 6:24 6:28
70 6:00 6:06 6:16 6:24 6:27 6:32 6:40 6:44
70 6:12 6:18 6:28 6:36 6:39 6:44 6:52 6:56
70 6:24 6:30 6:40 6:48 6:51 6:56 7:04 7:08
70 6:33 6:39 6:49 6:57 7:00 7:05 7:13 7:17
70 6:42 6:48 6:58 7:06 7:09 7:14 7:22 7:26
70 6:52 6:58 7:09 7:19 7:23 7:29 7:38 7:42
70 7:02 7:08 7:19 7:29 7:33 7:39 7:48 7:52
70 7:12 7:18 7:29 7:39 7:43 7:49 7:58 8:02
70 7:24 7:30 7:41 7:51 7:55 8:01 8:10 8:14
70 7:36 7:44 7:55 8:05 8:09 8:15 8:24 8:28
70 7:48 7:56 8:07 8:17 8:21 8:27 8:36 8:40
70 8:00 8:08 8:19 8:29 8:33 8:39 8:48 8:52
70 8:12 8:20 8:31 8:41 8:45 8:51 9:00 9:04
70 8:24 8:32 8:46 8:58 9:03 9:09 9:20 9:24
70 8:36 8:44 8:58 9:10 9:15 9:21 9:32 9:36
70 8:48 8:56 9:10 9:22 9:27 9:33 9:44 9:48
70 9:00 9:08 9:22 9:34 9:39 9:45 9:56 10:00
70 9:12 9:20 9:34 9:46 9:51 9:57 10:08 10:12
70 9:24 9:32 9:46 9:58 10:03 10:09 10:20 10:24
70 9:36 9:44 9:58 10:10 10:15 10:21 10:32 10:36
70 9:48 9:55 10:08 10:18 10:23 10:29 10:40 10:45
70 10:00 10:07 10:20 10:30 10:35 10:41 10:52 10:57
70 10:12 10:19 10:32 10:42 10:47 10:53 11:04 11:09
70 10:24 10:31 10:44 10:54 10:59 11:05 11:16 11:21
70 10:36 10:43 10:56 11:06 11:11 11:17 11:28 11:33
70 10:48 10:55 11:08 11:18 11:23 11:29 11:40 11:45
70 11:00 11:07 11:20 11:30 11:35 11:41 11:52 11:57
70 11:12 11:19 11:32 11:42 11:47 11:53 12:04 12:09
70 11:24 11:31 11:44 11:54 11:59 12:05 12:16 12:21
70 11:36 11:43 11:56 12:06 12:11 12:17 12:28 12:33
70 11:48 11:55 12:08 12:18 12:23 12:29 12:40 12:45
PM Service — Servicio vespertino
70 12:00 12:07 12:20 12:30 12:35 12:41 12:52 12:57
70 12:12 12:19 12:32 12:42 12:47 12:53 1:04 1:09
70 12:24 12:31 12:44 12:54 12:59 1:05 1:16 1:21
70 12:36 12:43 12:56 1:06 1:11 1:17 1:28 1:33
70 12:48 12:55 1:08 1:18 1:23 1:29 1:40 1:45
70 1:00 1:07 1:20 1:30 1:35 1:41 1:52 1:57
70 1:12 1:19 1:32 1:42 1:47 1:53 2:04 2:09
70 1:24 1:32 1:46 1:57 2:02 2:09 2:21 2:26
70 1:36 1:44 1:58 2:09 2:14 2:21 2:33 2:38
70 1:48 1:56 2:10 2:21 2:26 2:33 2:45 2:50
70 2:00 2:08 2:22 2:33 2:38 2:45 2:57 3:02
70 2:12 2:20 2:34 2:45 2:50 2:57 3:09 3:14
70 2:24 2:32 2:46 2:57 3:02 3:09 3:21 3:26
70 2:36 2:44 2:58 3:09 3:14 3:21 3:33 3:38
70 2:48 2:56 3:10 3:21 3:26 3:33 3:45 3:50
70 – – – – 3:28 3:32 3:46 3:53
PM Service — Servicio vespertino
70 3:00 3:08 3:22 3:33 3:38 3:45 3:57 4:02
70 3:12 3:20 3:34 3:45 3:50 3:57 4:09 4:14
70 3:24 3:32 3:46 3:57 4:02 4:09 4:21 4:26
70 3:36 3:44 3:58 4:09 4:14 4:21 4:33 4:38
70 3:48 3:56 4:10 4:21 4:26 4:33 4:45 4:52
70 4:00 4:08 4:22 4:33 4:38 4:45 4:57 5:04
70 4:12 4:20 4:34 4:45 4:50 4:57 5:09 5:16
70 4:24 4:32 4:46 4:57 5:02 5:09 5:21 5:28
70 4:36 4:44 4:58 5:09 5:14 5:21 5:33 5:40
70 4:48 4:56 5:10 5:21 5:26 5:33 5:45 5:52
70 5:00 5:08 5:22 5:33 5:38 5:45 5:57 6:04
70 5:12 5:20 5:34 5:45 5:50 5:57 6:09 6:16
70 5:24 5:32 5:46 5:57 6:02 6:09 6:21 6:28
70 5:36 5:45 5:59 6:10 6:14 6:19 6:31 6:38
70 5:48 5:57 6:11 6:22 6:26 6:31 6:43 6:50
70 6:00 6:09 6:23 6:34 6:38 6:43 6:55 7:02
70 6:12 6:21 6:35 6:46 6:50 6:55 7:07 7:14
70 6:24 6:33 6:47 6:58 7:02 7:07 7:19 7:26
70 6:36 6:45 6:59 7:10 7:14 7:19 7:31 7:38
70 6:48 6:57 7:11 7:22 7:26 7:31 7:43 7:50
70 7:00 7:09 7:23 7:34 7:38 7:43 7:55 8:02
70 7:12 7:21 7:35 7:46 7:50 7:55 8:07 8:14
70 7:24 7:33 7:47 7:58 8:02 8:07 8:19 8:26
70 7:36 7:45 7:59 8:10 8:14 8:19 8:31 8:38
70 7:48 7:57 8:11 8:22 8:26 8:31 8:43 8:50
70 8:00 8:07 8:19 8:28 8:32 8:37 8:47 8:52
70 8:12 8:19 8:31 8:40 8:44 8:49 8:59 9:04
70 8:24 8:31 8:43 8:52 8:56 9:01 9:11 9:16
70 8:36 8:43 8:55 9:04 9:08 9:13 9:23 9:28
70 8:48 8:55 9:07 9:16 9:20 9:25 9:35 9:40
70 9:00 9:07 9:19 9:28 9:32 9:37 9:47 9:52
70 9:12 9:19 9:31 9:40 9:44 9:49 9:59 10:04
70 9:24 9:31 9:42 9:50 9:53 9:57 10:06 10:10
70 9:36 9:43 9:54 10:02 10:05 10:09 10:18 10:22
70 9:48 9:55 10:06 10:14 10:17 10:21 10:30 10:34
70 10:00 10:07 10:18 10:26 10:29 10:33 10:42 10:46
70 10:12 10:19 10:30 10:38 10:41 10:45 10:54 10:58
70 10:24 10:31 10:42 10:50 10:53 10:57 11:06 11:10
70 10:40 10:46 10:56 11:02 11:05 11:10 11:18 11:22
70 10:52 10:58 11:08 11:14 11:17 11:22 11:30 11:34
70 11:04 11:10 11:20 11:26 11:29 11:34 11:42 11:46
70 11:18 11:24 11:32 11:38 11:41 11:46 11:53 11:57
70 11:30 11:36 11:44 11:50 11:53 11:58 12:05 12:09
70 11:42 11:48 11:56 12:02 12:05 12:10 12:17 12:21
70 11:54 12:00 12:08 12:14 12:17 12:22 12:29 12:33
After Midnight Service — Servicio después de la medianoche
70 12:14 12:20 12:28 12:34 12:37 12:42 12:49 12:53
70 12:34 12:40 12:48 12:54 12:57 1:02 1:09 1:13
70 12:54 1:00 1:08 1:14 1:17 1:22 1:29 1:33
70 1:14 1:20 1:28 1:34 1:37 1:42 1:49 1:53
70 1:34 1:39 1:46 1:52 1:54 1:58 2:03 2:07
70 1:54 1:59 2:06 2:12 2:14 2:18 2:23 2:27

Monday thru Friday

Northbound To Silver Spring station
AM Service — Servicio matutino
70 4:00 4:05 4:10 4:14 4:17 4:23 4:31 4:35
70 4:24 4:29 4:34 4:38 4:41 4:47 4:55 4:59
70 4:48 4:53 4:58 5:02 5:05 5:11 5:19 5:23
70 5:12 5:17 5:24 5:29 5:32 5:38 5:47 5:51
70 5:26 5:31 5:38 5:43 5:46 5:52 6:01 6:05
70 5:40 5:45 5:52 5:57 6:00 6:06 6:15 6:19
70 5:54 5:59 6:06 6:11 6:14 6:20 6:29 6:33
70 6:08 6:13 6:20 6:25 6:28 6:34 6:43 6:47
70 6:21 6:26 6:34 6:39 6:42 6:49 6:58 7:02
70 6:34 6:39 6:47 6:52 6:55 7:02 7:11 7:15
70 6:47 6:52 7:00 7:05 7:08 7:15 7:24 7:28
70 7:00 7:05 7:14 7:20 7:23 7:31 7:40 7:44
70 7:12 7:17 7:26 7:32 7:35 7:43 7:52 7:56
70 7:24 7:29 7:38 7:44 7:47 7:55 8:04 8:08
70 7:36 7:41 7:52 7:58 8:02 8:10 8:20 8:24
70 7:48 7:53 8:04 8:10 8:14 8:22 8:32 8:36
70 8:00 8:05 8:16 8:22 8:26 8:34 8:44 8:48
70 8:12 8:17 8:28 8:34 8:38 8:46 8:56 9:00
70 8:24 8:29 8:40 8:46 8:50 8:58 9:08 9:12
70 8:36 8:41 8:52 8:58 9:02 9:10 9:20 9:24
70 8:48 8:55 9:06 9:13 9:17 9:25 9:35 9:39
70 9:00 9:07 9:18 9:25 9:29 9:37 9:47 9:51
70 9:12 9:19 9:30 9:37 9:41 9:49 9:59 10:03
70 9:24 9:31 9:42 9:49 9:53 10:01 10:11 10:15
70 9:36 9:43 9:54 10:01 10:05 10:13 10:23 10:27
70 9:48 9:55 10:06 10:13 10:17 10:25 10:35 10:39
70 10:00 10:07 10:18 10:25 10:29 10:37 10:47 10:51
70 10:12 10:19 10:30 10:37 10:41 10:49 10:59 11:03
70 10:24 10:31 10:42 10:49 10:53 11:01 11:11 11:15
70 10:36 10:44 10:56 11:02 11:06 11:14 11:25 11:29
70 10:48 10:56 11:08 11:14 11:18 11:26 11:37 11:41
70 11:00 11:08 11:20 11:26 11:30 11:38 11:49 11:53
70 11:12 11:20 11:32 11:38 11:42 11:50 12:01 12:05
70 11:24 11:32 11:44 11:50 11:54 12:02 12:13 12:17
70 11:36 11:44 11:56 12:02 12:06 12:14 12:25 12:29
70 11:48 11:56 12:08 12:14 12:18 12:26 12:37 12:41
PM Service — Servicio vespertino
70 12:00 12:08 12:20 12:26 12:30 12:38 12:49 12:53
70 12:12 12:20 12:32 12:38 12:42 12:50 1:01 1:05
70 12:24 12:32 12:44 12:50 12:54 1:02 1:13 1:17
70 12:36 12:44 12:56 1:02 1:06 1:14 1:25 1:29
70 12:48 12:56 1:08 1:14 1:18 1:26 1:37 1:41
70 1:00 1:08 1:20 1:26 1:30 1:38 1:49 1:53
70 1:12 1:20 1:32 1:38 1:42 1:50 2:01 2:05
70 1:24 1:32 1:44 1:50 1:54 2:02 2:13 2:17
70 1:36 1:44 1:56 2:02 2:06 2:14 2:25 2:29
70 1:48 1:56 2:08 2:14 2:18 2:26 2:37 2:41
70 2:00 2:08 2:20 2:26 2:30 2:38 2:49 2:53
70 2:12 2:20 2:32 2:38 2:42 2:50 3:01 3:05
70 2:24 2:32 2:44 2:50 2:54 3:02 3:13 3:17
70 2:36 2:45 2:58 3:05 3:10 3:19 3:31 3:35
70 2:48 2:57 3:10 3:17 3:22 3:31 3:43 3:47
70 3:00 3:09 3:22 3:29 3:34 3:43 3:55 3:59
70 3:12 3:21 3:34 3:41 3:46 3:55 4:07 4:11
70 3:24 3:33 3:46 3:53 3:58 4:07 4:19 4:23
70 3:36 3:45 4:00 4:08 4:13 4:23 4:36 4:41
70 3:48 3:57 4:12 4:20 4:25 4:35 4:48 4:53
PM Service — Servicio vespertino
70 4:00 4:09 4:24 4:32 4:37 4:47 5:00 5:05
70 4:12 4:21 4:36 4:44 4:49 4:59 5:12 5:17
70 4:24 4:33 4:48 4:56 5:01 5:11 5:24 5:29
70 4:36 4:45 5:00 5:08 5:13 5:23 5:36 5:41
70 4:48 4:57 5:12 5:20 5:25 5:35 5:48 5:53
70 5:00 5:09 5:24 5:32 5:37 5:47 6:00 6:05
70 5:12 5:21 5:36 5:44 5:49 5:59 6:12 6:17
70 5:24 5:33 5:48 5:56 6:01 6:11 6:24 6:29
70 5:36 5:45 6:00 6:08 6:13 6:23 6:36 6:41
70 5:48 5:57 6:12 6:20 6:25 6:35 6:48 6:53
70 6:00 6:09 6:24 6:32 6:37 6:47 7:00 7:05
70 6:12 6:21 6:36 6:44 6:49 6:59 7:12 7:17
70 6:24 6:33 6:48 6:56 7:01 7:11 7:24 7:29
70 6:36 6:45 6:58 7:05 7:10 7:18 7:29 7:34
70 6:48 6:57 7:10 7:17 7:22 7:30 7:41 7:46
70 7:00 7:08 7:19 7:24 7:28 7:36 7:46 7:50
70 7:12 7:20 7:31 7:36 7:40 7:48 7:58 8:02
70 7:24 7:32 7:43 7:48 7:52 8:00 8:10 8:14
70 7:36 7:44 7:55 8:00 8:04 8:12 8:22 8:26
70 7:48 7:56 8:07 8:12 8:16 8:24 8:34 8:38
70 8:00 8:08 8:19 8:24 8:28 8:36 8:46 8:50
70 8:12 8:20 8:31 8:36 8:40 8:48 8:58 9:02
70 8:24 8:32 8:43 8:48 8:52 9:00 9:10 9:14
70 8:36 8:44 8:55 9:00 9:04 9:12 9:22 9:26
70 8:48 8:56 9:07 9:12 9:16 9:24 9:34 9:38
70 9:00 9:08 9:19 9:24 9:28 9:36 9:46 9:50
70 9:12 9:20 9:31 9:36 9:40 9:48 9:58 10:02
70 9:24 9:32 9:43 9:48 9:52 10:00 10:10 10:14
70 9:36 9:44 9:55 10:00 10:04 10:12 10:22 10:26
70 9:48 9:56 10:07 10:12 10:16 10:24 10:34 10:38
70 10:00 10:08 10:19 10:24 10:28 10:36 10:46 10:50
70 10:12 10:20 10:31 10:36 10:40 10:48 10:58 11:02
70 10:24 10:31 10:40 10:45 10:49 10:56 11:05 11:09
70 10:36 10:43 10:52 10:57 11:01 11:08 11:17 11:21
70 10:48 10:55 11:04 11:09 11:13 11:20 11:29 11:33
70 11:00 11:07 11:16 11:21 11:25 11:32 11:41 11:45
70 11:12 11:19 11:28 11:33 11:37 11:44 11:53 11:57
70 11:24 11:31 11:40 11:45 11:49 11:56 12:05 12:09
70 11:36 11:43 11:52 11:57 12:01 12:08 12:17 12:21
70 11:48 11:55 12:04 12:09 12:13 12:20 12:29 12:33
After Midnight Service — Servicio después de la medianoche
70 12:00 12:07 12:16 12:21 12:25 12:32 12:41 12:45
70 12:20 12:27 12:36 12:41 12:45 12:52 1:01 1:05
70 12:40 12:47 12:56 1:01 1:05 1:12 1:21 1:25
70 1:00 1:06 1:13 1:17 1:20 1:27 1:35 1:39
70 1:20 1:26 1:33 1:37 1:40 1:47 1:55 1:59
70 1:40 1:46 1:53 1:57 2:00 2:07 2:15 2:19
70 2:00 2:06 2:13 2:17 2:20 2:27 2:35 2:39

Saturday

AM Service — Servicio matutino
70 4:00 4:06 4:14 4:21 4:24 4:29 4:35 4:40
70 4:20 4:26 4:34 4:41 4:44 4:49 4:55 5:00
70 4:40 4:46 4:54 5:01 5:04 5:09 5:15 5:20
70 5:00 5:06 5:14 5:21 5:24 5:29 5:35 5:40
70 5:20 5:26 5:34 5:41 5:44 5:49 5:55 6:00
70 5:40 5:46 5:54 6:01 6:04 6:09 6:15 6:20
70 6:00 6:06 6:16 6:25 6:29 6:34 6:43 6:49
70 6:15 6:21 6:31 6:40 6:44 6:49 6:58 7:04
70 6:30 6:36 6:46 6:55 6:59 7:04 7:13 7:19
70 6:45 6:51 7:01 7:10 7:14 7:19 7:28 7:34
70 7:00 7:06 7:16 7:25 7:29 7:34 7:43 7:49
70 7:15 7:21 7:31 7:40 7:44 7:49 7:58 8:04
70 7:30 7:36 7:46 7:55 7:59 8:04 8:13 8:19
70 7:45 7:51 8:01 8:10 8:14 8:19 8:28 8:34
70 8:00 8:06 8:16 8:25 8:29 8:34 8:43 8:49
70 8:15 8:21 8:31 8:40 8:44 8:49 8:58 9:04
70 8:30 8:38 8:50 9:00 9:04 9:10 9:20 9:26
70 8:45 8:53 9:05 9:15 9:19 9:25 9:35 9:41
70 9:00 9:08 9:20 9:30 9:34 9:40 9:50 9:56
70 9:15 9:23 9:35 9:45 9:49 9:55 10:05 10:11
70 9:30 9:38 9:50 10:00 10:04 10:10 10:20 10:26
70 9:45 9:53 10:05 10:15 10:19 10:25 10:35 10:41
70 10:00 10:08 10:20 10:30 10:34 10:40 10:50 10:56
70 10:15 10:23 10:35 10:45 10:49 10:55 11:05 11:11
70 10:30 10:38 10:50 11:00 11:04 11:10 11:20 11:26
70 10:45 10:53 11:05 11:15 11:19 11:25 11:35 11:41
70 11:00 11:09 11:23 11:33 11:37 11:44 11:57 12:03
70 11:15 11:24 11:38 11:48 11:52 11:59 12:12 12:18
70 11:30 11:39 11:53 12:03 12:07 12:14 12:27 12:33
70 11:45 11:54 12:08 12:18 12:22 12:29 12:42 12:48

Saturday

PM Service — Servicio vespertino
70 12:00 12:09 12:23 12:33 12:37 12:44 12:57 1:03
70 12:15 12:24 12:38 12:48 12:52 12:59 1:12 1:18
70 12:30 12:39 12:53 1:03 1:07 1:14 1:27 1:33
70 12:45 12:54 1:08 1:18 1:22 1:29 1:42 1:48
70 1:00 1:09 1:23 1:33 1:37 1:44 1:57 2:03
70 1:15 1:24 1:38 1:48 1:52 1:59 2:12 2:18
70 1:30 1:39 1:53 2:03 2:07 2:14 2:27 2:33
70 1:45 1:54 2:08 2:18 2:22 2:29 2:42 2:48
70 2:00 2:09 2:23 2:33 2:37 2:44 2:57 3:03
70 2:15 2:24 2:38 2:48 2:52 2:59 3:12 3:18
70 2:30 2:39 2:53 3:03 3:07 3:14 3:27 3:33
70 2:45 2:54 3:08 3:18 3:22 3:29 3:42 3:48
70 3:00 3:09 3:23 3:33 3:37 3:44 3:57 4:03
70 3:15 3:24 3:38 3:48 3:52 3:59 4:12 4:18
70 3:30 3:39 3:53 4:03 4:07 4:14 4:27 4:33
70 3:45 3:54 4:08 4:18 4:22 4:29 4:42 4:48
70 4:00 4:09 4:23 4:33 4:37 4:44 4:57 5:03
70 4:15 4:24 4:38 4:48 4:52 4:59 5:12 5:18
70 4:30 4:39 4:53 5:03 5:07 5:14 5:27 5:33
70 4:45 4:54 5:08 5:18 5:22 5:29 5:42 5:48
70 5:00 5:09 5:23 5:33 5:37 5:44 5:57 6:03
70 5:15 5:24 5:38 5:48 5:52 5:59 6:12 6:18
70 5:30 5:39 5:53 6:03 6:07 6:14 6:27 6:33
70 5:45 5:54 6:08 6:18 6:22 6:29 6:42 6:48
70 6:00 6:08 6:20 6:30 6:34 6:40 6:52 6:59
70 6:15 6:23 6:35 6:45 6:49 6:55 7:07 7:14
70 6:30 6:38 6:50 7:00 7:04 7:10 7:22 7:29
70 6:45 6:53 7:05 7:15 7:19 7:25 7:37 7:44
70 7:00 7:08 7:20 7:30 7:34 7:40 7:52 7:59
70 7:15 7:23 7:35 7:45 7:49 7:55 8:07 8:14
70 7:30 7:38 7:50 8:00 8:04 8:10 8:22 8:29
70 7:45 7:53 8:05 8:15 8:19 8:25 8:37 8:44
70 8:00 8:08 8:20 8:30 8:34 8:40 8:52 8:59
70 8:15 8:23 8:35 8:45 8:49 8:55 9:07 9:14
70 8:30 8:38 8:50 9:00 9:04 9:10 9:22 9:29
70 8:45 8:53 9:05 9:15 9:19 9:25 9:37 9:44
70 9:00 9:08 9:20 9:30 9:34 9:40 9:52 9:59
70 9:15 9:23 9:35 9:45 9:49 9:55 10:07 10:14
70 9:30 9:37 9:48 9:56 9:59 10:05 10:16 10:22
70 9:45 9:52 10:03 10:11 10:14 10:20 10:31 10:37
70 10:00 10:07 10:18 10:26 10:29 10:35 10:46 10:52
70 10:15 10:22 10:33 10:41 10:44 10:50 11:01 11:07
70 10:30 10:37 10:48 10:56 10:59 11:05 11:16 11:22
70 10:50 10:57 11:08 11:16 11:19 11:25 11:36 11:42
70 11:10 11:17 11:28 11:36 11:39 11:45 11:56 12:02
70 11:30 11:36 11:45 11:53 11:56 12:02 12:11 12:16
70 11:50 11:56 12:05 12:13 12:16 12:22 12:31 12:36
After Midnight Service — Servicio después de la medianoche
70 12:10 12:16 12:25 12:33 12:36 12:42 12:51 12:56
70 12:30 12:36 12:45 12:53 12:56 1:02 1:11 1:16
70 12:50 12:56 1:05 1:13 1:16 1:22 1:31 1:36
70 1:10 1:15 1:22 1:29 1:31 1:36 1:43 1:47
70 1:30 1:35 1:42 1:49 1:51 1:56 2:03 2:07
70 1:50 1:55 2:02 2:09 2:11 2:16 2:23 2:27
On four Federal holidays, Columbus Day, Veterans’ Day, Martin Luther King, Jr. Day,
and Presidents’ Day, the

Saturday

Northbound To Silver Spring station
AM Service — Servicio matutino
70 4:25 4:30 4:37 4:42 4:45 4:53 5:03 5:08
70 4:55 5:00 5:07 5:12 5:15 5:23 5:33 5:38
70 5:15 5:20 5:27 5:32 5:35 5:43 5:53 5:58
70 5:35 5:40 5:47 5:52 5:55 6:03 6:13 6:18
70 5:55 6:00 6:07 6:12 6:15 6:23 6:33 6:38
70 6:15 6:20 6:27 6:32 6:35 6:43 6:53 6:58
70 6:35 6:40 6:47 6:52 6:55 7:03 7:13 7:18
70 6:55 7:00 7:07 7:12 7:15 7:23 7:33 7:38
70 7:10 7:16 7:24 7:29 7:33 7:42 7:53 7:58
70 7:25 7:31 7:39 7:44 7:48 7:57 8:08 8:13
70 7:40 7:46 7:54 7:59 8:03 8:12 8:23 8:28
70 7:55 8:01 8:09 8:14 8:18 8:27 8:38 8:43
70 8:10 8:16 8:24 8:29 8:33 8:42 8:53 8:58
70 8:25 8:31 8:39 8:44 8:48 8:57 9:08 9:13
70 8:40 8:46 8:55 9:00 9:04 9:13 9:25 9:31
70 8:55 9:01 9:10 9:15 9:19 9:28 9:40 9:46
70 9:10 9:16 9:25 9:30 9:34 9:43 9:55 10:01
70 9:25 9:31 9:40 9:45 9:49 9:58 10:10 10:16
70 9:40 9:46 9:55 10:00 10:04 10:13 10:25 10:31
70 9:55 10:02 10:12 10:17 10:21 10:31 10:44 10:50
70 10:10 10:17 10:27 10:32 10:36 10:46 10:59 11:05
70 10:25 10:32 10:42 10:47 10:51 11:01 11:14 11:20
70 10:40 10:47 10:57 11:02 11:06 11:16 11:29 11:35
70 10:55 11:02 11:12 11:17 11:21 11:31 11:44 11:50
70 11:10 11:17 11:27 11:32 11:36 11:46 11:59 12:05
70 11:25 11:33 11:45 11:51 11:56 12:06 12:19 12:26
70 11:40 11:48 12:00 12:06 12:11 12:21 12:34 12:41
70 11:55 12:03 12:15 12:21 12:26 12:36 12:49 12:56

Saturday

Northbound To Silver Spring station
PM Service — Servicio vespertino
70 12:10 12:18 12:30 12:36 12:41 12:51 1:04 1:11
70 12:25 12:33 12:45 12:51 12:56 1:06 1:19 1:26
70 12:40 12:48 1:00 1:06 1:11 1:21 1:34 1:41
70 12:55 1:03 1:15 1:21 1:26 1:36 1:49 1:56
70 1:10 1:18 1:30 1:36 1:41 1:51 2:04 2:11
70 1:25 1:33 1:45 1:51 1:56 2:06 2:19 2:26
70 1:40 1:48 2:00 2:06 2:11 2:21 2:34 2:41
70 1:55 2:03 2:15 2:21 2:26 2:36 2:49 2:56
70 2:10 2:18 2:30 2:36 2:41 2:51 3:04 3:11
70 2:25 2:33 2:45 2:51 2:56 3:06 3:19 3:26
70 2:40 2:48 3:00 3:06 3:11 3:21 3:34 3:41
70 2:55 3:03 3:15 3:21 3:26 3:36 3:49 3:56
70 3:10 3:18 3:30 3:36 3:41 3:51 4:04 4:11
70 3:25 3:33 3:45 3:51 3:56 4:06 4:19 4:26
70 3:40 3:48 4:00 4:06 4:11 4:21 4:34 4:41
70 3:55 4:03 4:15 4:21 4:26 4:36 4:49 4:56
70 4:10 4:18 4:30 4:36 4:41 4:51 5:04 5:11
70 4:25 4:33 4:45 4:51 4:56 5:06 5:19 5:26
70 4:40 4:48 5:00 5:06 5:11 5:21 5:34 5:41
70 4:55 5:03 5:15 5:21 5:26 5:36 5:49 5:56
70 5:10 5:18 5:30 5:36 5:41 5:51 6:04 6:11
70 5:25 5:33 5:45 5:51 5:56 6:06 6:19 6:26
70 5:40 5:48 6:00 6:06 6:11 6:21 6:34 6:41
70 5:55 6:03 6:15 6:21 6:26 6:36 6:49 6:56
70 6:10 6:19 6:29 6:34 6:39 6:48 7:00 7:06
70 6:25 6:34 6:44 6:49 6:54 7:03 7:15 7:21
70 6:40 6:49 6:59 7:04 7:09 7:18 7:30 7:36
70 6:55 7:04 7:14 7:19 7:24 7:33 7:45 7:51
70 7:10 7:19 7:29 7:34 7:39 7:48 8:00 8:06
70 7:25 7:34 7:44 7:49 7:54 8:03 8:15 8:21
70 7:40 7:49 7:59 8:04 8:09 8:18 8:30 8:36
70 7:55 8:04 8:14 8:19 8:24 8:33 8:45 8:51
70 8:10 8:19 8:29 8:34 8:39 8:48 9:00 9:06
70 8:25 8:34 8:44 8:49 8:54 9:03 9:15 9:21
70 8:40 8:49 8:59 9:04 9:09 9:18 9:30 9:36
70 8:55 9:04 9:14 9:19 9:24 9:33 9:45 9:51
70 9:10 9:19 9:29 9:34 9:39 9:48 10:00 10:06
70 9:25 9:34 9:44 9:49 9:54 10:03 10:15 10:21
70 9:40 9:48 9:59 10:04 10:08 10:16 10:27 10:32
70 9:55 10:03 10:14 10:19 10:23 10:31 10:42 10:47
70 10:10 10:18 10:29 10:34 10:38 10:46 10:57 11:02
70 10:25 10:33 10:44 10:49 10:53 11:01 11:12 11:17
70 10:40 10:48 10:59 11:04 11:08 11:16 11:27 11:32
70 10:55 11:03 11:14 11:19 11:23 11:31 11:42 11:47
70 11:10 11:18 11:29 11:34 11:38 11:46 11:57 12:02
70 11:25 11:32 11:43 11:48 11:52 11:59 12:08 12:12
70 11:40 11:47 11:58 12:03 12:07 12:14 12:23 12:27
70 11:55 12:02 12:13 12:18 12:22 12:29 12:38 12:42
After Midnight Service — Servicio después de la medianoche
70 12:15 12:22 12:33 12:38 12:42 12:49 12:58 1:02
70 12:35 12:42 12:53 12:58 1:02 1:09 1:18 1:22
70 12:55 1:02 1:13 1:18 1:22 1:29 1:38 1:42
70 1:15 1:22 1:33 1:38 1:42 1:49 1:58 2:02
70 1:35 1:42 1:53 1:58 2:02 2:09 2:18 2:22
70 1:55 2:01 2:08 2:12 2:15 2:22 2:30 2:34
On four Federal holidays, Columbus Day, Veterans’ Day, Martin Luther King, Jr. Day,
and Presidents’ Day, the

Sunday

AM Service — Servicio matutino
70 4:00 4:05 4:13 4:20 4:23 4:27 4:33 4:38
70 4:30 4:35 4:43 4:50 4:53 4:57 5:03 5:08
70 5:00 5:06 5:15 5:23 5:26 5:31 5:39 5:46
70 5:30 5:36 5:45 5:53 5:56 6:01 6:09 6:16
70 6:00 6:06 6:15 6:23 6:26 6:31 6:39 6:46
70 6:15 6:21 6:30 6:38 6:41 6:46 6:54 7:01
70 6:30 6:36 6:45 6:53 6:56 7:01 7:09 7:16
70 6:45 6:51 7:00 7:08 7:11 7:16 7:24 7:31
70 7:00 7:06 7:16 7:25 7:28 7:33 7:42 7:49
70 7:15 7:21 7:31 7:40 7:43 7:48 7:57 8:04
70 7:30 7:36 7:46 7:55 7:58 8:03 8:12 8:19
70 7:45 7:51 8:01 8:10 8:13 8:18 8:27 8:34
70 8:00 8:06 8:16 8:25 8:28 8:33 8:42 8:49
70 8:15 8:21 8:31 8:40 8:43 8:48 8:57 9:04
