METROSTOP

Metrostop – The bus schedule planner Houston is a great way to plan your bus trip. It is easy to use and includes information about the departure time, the number of buses, the number of stops, and the time it will take to reach the stop.

Houston Metro is a sprawling bus network that covers much of the city. With so many options, figuring out which route to take can be daunting. This planner will help make your bus trip planning easier by providing you with an overview of all the different routes and stops in Houston.

Bus schedules are essential for anyone who plans to take a trip by bus. It is a great way to avoid traffic and find the best routes for your trip. Two types of bus schedules are bus routes and bus lines. A bus route defines a general area where buses go, while a bus line defines the specific route that a bus will take. A bus schedule is broken down into two main parts: the front and back of the schedule. The front of the schedule lists the departure times, while the back of the schedule lists the arrival times. The schedule also includes the departure point, the number of buses, the number of stops, and the time it will take to reach the stop.

2 Bellaire

3 Langley Little York

4 Beechnut

5 Southmore

6 Jensen / Greens

7 West Airport

8 West Bellfort

9 Gulfton / Holman

10 Willowbend

11 Almeda / Lyons

14 Hiram Clarke

20 Canal / Memorial

23 Clay W. 43rd

25 Richmond

26 Long Point / Cavalcade

27 Shepherd

28 OST Wayside

29 Cullen / Hirsch

30 Clinton / Ella

32 Renwick / San Felipe

36 Kempwood

38 Manchester Lawndale

39 Katy Freeway

40 Telephone / Heights

41 Kirby / Polk

44 Acres Homes

45 Tidwell

46 Gessner

47 Hillcroft

48 Market

49 Chimney Rock / S. Post Oak

50 Broadway

51 Hardy Kelley

52 Hardy Ley

54 Scott

56 Airline / Montrose

58 Hammerly

59 Aldine Mail

60 Cambridge

63 Fondren

64 Lincoln City

65 Bissonnet

66 Quitman

67 Dairy Ashford

68 Braeswood

70 Memorial

71 Cottage Grove

72 Westview

73 Bellfort

75 Eldridge

76 Evergreen

77 Homestead

78 Wayside

79 Irvington

80 MLK / Lockwood

82 Westheimer

83 Lee Road JFK

84 Buffalo Speedway

85 Antoine / Washington

86 FM 1960 / Imperial Valley

87 Sunnyside

88 Sagemont

89 Dacoma

96 Veterans Memorial

97 Settegast

98 Briargate

99 Ella FM 1960

102 Bush IAH Express

108 Veterans Memorial Express

137 Northshore Express

151 Westpark Express

152 Harwin Express

153 Harwin Express

160 Memorial City Express

161 Wilcrest Express

162 Memorial Express

309 Gulfton Circulator

310 Gulfton Circulator

311 Bayou Event Shuttle

360 Peerless Shuttle

399 Kuykendahl Shuttle

402 Bellaire Quickline

418 Jury Shuttle

433 Silver Line

Bus Schedule Metro Trip Planner Houston

METRO BUS SCHEDULE
METRO BUS SCHEDULE

When you are planning your trip, there are a few things that you should keep in mind. First, you should check the bus schedule for the route that you are taking. Second, make sure that you arrive at the bus stop approximately 10 minutes before the bus is scheduled to arrive. Third, plan your trips so that you don’t have to take the bus more than two or three times to get to your destination. Fourth, make sure that you are aware of the bus schedule changes. Fifth, be aware of the traffic and plan your route accordingly. Sixth, carry a map of the area that you are going to so that you can find the bus stop. Seventh, be aware of the time of day and plan your route accordingly. Eighth, know the fare structure and decide which mode of transportation is the best for you. Ninth, avoid riding the bus during rush hour. Tenth, be aware of the laws in the area that you are visiting and be sure to obey them. Last, have fun!

2 Bus Schedule Bellaire

Metronex 1 – Service: Weekday Direction: Eastbound Metro 2 Bellaire Bus Schedule
MISSION BEND T.C. > 4:00am 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15
BELLAIRE / DAIRY ASHFORD > 4:07am 04:22 04:37 04:52 05:07 05:22 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22
BELLAIRE / WILCREST > 4:15am 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
BELLAIRE / GESSNER > 4:23am 04:38 04:53 05:08 05:23 05:38 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38
PLAZA AMERICAS SHOPPING CENTER > 4:29am 04:44 04:59 05:14 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44
BELLAIRE / HILLCROFT > 4:35am 04:50 05:05 05:20 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50
BELLAIRE / T.C. > 4:44am 04:59 05:14 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59
BELLAIRE / STELLA LINK > 4:51am 05:06 05:21 05:36 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06
TMC T.C. > 5:00am 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15

Metronex 2 – Service: Weekday Direction: Eastbound

MISSION BEND T.C. > 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45
BELLAIRE / DAIRY ASHFORD > 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07pm 12:22 12:37 12:52 01:07 01:22 01:37 01:52 02:07 02:22 02:37 02:52 03:07 03:22 03:37 03:52 04:07 04:22 04:37 04:52
BELLAIRE / WILCREST > 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00
BELLAIRE / GESSNER > 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08pm 12:23 12:38 12:53 01:08 01:23 01:38 01:53 02:08 02:23 02:38 02:53 03:08 03:23 03:38 03:53 04:08 04:23 04:38 04:53 05:08
PLAZA AMERICAS SHOPPING CENTER > 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14pm 12:29 12:44 12:59 01:14 01:29 01:44 01:59 02:14 02:29 02:44 02:59 03:14 03:29 03:44 03:59 04:14 04:29 04:44 04:59 05:14
BELLAIRE / HILLCROFT > 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05pm 12:20 12:35 12:50 01:05 01:20 01:35 01:50 02:05 02:20 02:35 02:50 03:05 03:20 03:35 03:50 04:05 04:20 04:35 04:50 05:05 05:20
BELLAIRE / T.C. > 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14pm 12:29 12:44 12:59 01:14 01:29 01:44 01:59 02:14 02:29 02:44 02:59 03:14 03:29 03:44 03:59 04:14 04:29 04:44 04:59 05:14 05:29
BELLAIRE / STELLA LINK > 11:21 11:36 11:51 12:06pm 12:21 12:36 12:51 01:06 01:21 01:36 01:51 02:06 02:21 02:36 02:51 03:06 03:21 03:36 03:51 04:06 04:21 04:36 04:51 05:06 05:21 05:36
TMC T.C. > 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45

Metronex 3 – Service: Weekday Direction: Eastbound

MISSION BEND T.C. > 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00am 12:30 01:00
BELLAIRE / DAIRY ASHFORD > 05:07 05:22 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07am 12:37 01:07
BELLAIRE / WILCREST > 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15am 12:45 01:15
BELLAIRE / GESSNER > 05:23 05:38 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23am 12:53 01:23
PLAZA AMERICAS SHOPPING CENTER > 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29am 12:59 01:29
BELLAIRE / HILLCROFT > 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05am 12:35 01:05 01:35
BELLAIRE / T.C. > 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14am 12:44 01:14 01:44
BELLAIRE / STELLA LINK > 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21am 12:51 01:21 01:51
TMC T.C. > 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00am 12:30 01:00 01:30 02:00

Metronex 4 – Service: Weekday Direction: Westbound

TMC T.C. > 4:30am 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00
BELLAIRE / STELLA LINK > 4:38am 05:08 05:23 05:38 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08
BELLAIRE / T.C. > 4:45am 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15
BELLAIRE / HILLCROFT > 4:54am 05:24 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24
PLAZA AMERICAS SHOPPING CENTER > 5:01am 05:31 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31
BELLAIRE / GESSNER > 5:07am 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37
BELLAIRE / WILCREST > 5:16am 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46
BELLAIRE / DAIRY ASHFORD > 5:24am 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54
MISSION BEND T.C. > 5:30am 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm

Metronex 5 – Service: Weekday Direction: Westbound

TMC T.C. > 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30
BELLAIRE / STELLA LINK > 11:23 11:38 11:53 12:08pm 12:23 12:38 12:53 01:08 01:23 01:38 01:53 02:08 02:23 02:38 02:53 03:08 03:23 03:38 03:53 04:08 04:23 04:38 04:53 05:08 05:23 05:38
BELLAIRE / T.C. > 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45
BELLAIRE / HILLCROFT > 11:39 11:54 12:09pm 12:24 12:39 12:54 01:09 01:24 01:39 01:54 02:09 02:24 02:39 02:54 03:09 03:24 03:39 03:54 04:09 04:24 04:39 04:54 05:09 05:24 05:39 05:54
PLAZA AMERICAS SHOPPING CENTER > 11:46 12:01pm 12:16 12:31 12:46 01:01 01:16 01:31 01:46 02:01 02:16 02:31 02:46 03:01 03:16 03:31 03:46 04:01 04:16 04:31 04:46 05:01 05:16 05:31 05:46 06:01
BELLAIRE / GESSNER > 11:52 12:07pm 12:22 12:37 12:52 01:07 01:22 01:37 01:52 02:07 02:22 02:37 02:52 03:07 03:22 03:37 03:52 04:07 04:22 04:37 04:52 05:07 05:22 05:37 05:52 06:07
BELLAIRE / WILCREST > 12:01pm 12:16 12:31 12:46 01:01 01:16 01:31 01:46 02:01 02:16 02:31 02:46 03:01 03:16 03:31 03:46 04:01 04:16 04:31 04:46 05:01 05:16 05:31 05:46 06:01 06:16
BELLAIRE / DAIRY ASHFORD > 12:09pm 12:24 12:39 12:54 01:09 01:24 01:39 01:54 02:09 02:24 02:39 02:54 03:09 03:24 03:39 03:54 04:09 04:24 04:39 04:54 05:09 05:24 05:39 05:54 06:09 06:24
MISSION BEND T.C. > 12:15 12:30 12:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30

Metronex 6 – Service: Weekday Direction: Westbound

TMC T.C. > 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15am 12:45
BELLAIRE / STELLA LINK > 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23am 12:53
BELLAIRE / T.C. > 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00am 12:30 01:00
BELLAIRE / HILLCROFT > 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09am 12:39 01:09
PLAZA AMERICAS SHOPPING CENTER > 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16am 12:46 01:16
BELLAIRE / GESSNER > 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22am 12:52 01:22
BELLAIRE / WILCREST > 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01am 12:31 01:01 01:31
BELLAIRE / DAIRY ASHFORD > 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09am 12:39 01:09 01:39
MISSION BEND T.C. > 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15am 12:45 01:15 01:45

Metronex 7 – Service: Saturday Direction: Eastbound

MISSION BEND T.C. > 4:30am 05:00 05:30 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30
BELLAIRE / DAIRY ASHFORD > 4:37am 05:07 05:37 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37
BELLAIRE / WILCREST > 4:45am 05:15 05:45 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
BELLAIRE / GESSNER > 4:53am 05:23 05:53 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53
PLAZA AMERICAS SHOPPING CENTER > 4:59am 05:29 05:59 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59
BELLAIRE / HILLCROFT > 5:05am 05:35 06:05 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05pm
BELLAIRE / T.C. > 5:14am 05:44 06:14 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14pm
BELLAIRE / STELLA LINK > 5:21am 05:51 06:21 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06pm 12:21
TMC T.C. > 5:30am 06:00 06:30 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30

Metronex 8 – Service: Saturday Direction: Eastbound

MISSION BEND T.C. > 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00
BELLAIRE / DAIRY ASHFORD > 11:52 12:07pm 12:22 12:37 12:52 01:07 01:22 01:37 01:52 02:07 02:22 02:37 02:52 03:07 03:22 03:37 03:52 04:07 04:22 04:37 04:52 05:07 05:22 05:37 05:52 06:07
BELLAIRE / WILCREST > 12:00pm 12:15 12:30 12:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15
BELLAIRE / GESSNER > 12:08pm 12:23 12:38 12:53 01:08 01:23 01:38 01:53 02:08 02:23 02:38 02:53 03:08 03:23 03:38 03:53 04:08 04:23 04:38 04:53 05:08 05:23 05:38 05:53 06:08 06:23
PLAZA AMERICAS SHOPPING CENTER > 12:14pm 12:29 12:44 12:59 01:14 01:29 01:44 01:59 02:14 02:29 02:44 02:59 03:14 03:29 03:44 03:59 04:14 04:29 04:44 04:59 05:14 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29
BELLAIRE / HILLCROFT > 12:20 12:35 12:50 01:05 01:20 01:35 01:50 02:05 02:20 02:35 02:50 03:05 03:20 03:35 03:50 04:05 04:20 04:35 04:50 05:05 05:20 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35
BELLAIRE / T.C. > 12:29 12:44 12:59 01:14 01:29 01:44 01:59 02:14 02:29 02:44 02:59 03:14 03:29 03:44 03:59 04:14 04:29 04:44 04:59 05:14 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44
BELLAIRE / STELLA LINK > 12:36 12:51 01:06 01:21 01:36 01:51 02:06 02:21 02:36 02:51 03:06 03:21 03:36 03:51 04:06 04:21 04:36 04:51 05:06 05:21 05:36 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51
TMC T.C. > 12:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00

Metronex 9 – Service: Saturday Direction: Eastbound

MISSION BEND T.C. > 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00am 12:30 01:00
BELLAIRE / DAIRY ASHFORD > 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07am 12:37 01:07
BELLAIRE / WILCREST > 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15am 12:45 01:15
BELLAIRE / GESSNER > 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23am 12:53 01:23
PLAZA AMERICAS SHOPPING CENTER > 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29am 12:59 01:29
BELLAIRE / HILLCROFT > 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05am 12:35 01:05 01:35
BELLAIRE / T.C. > 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14am 12:44 01:14 01:44
BELLAIRE / STELLA LINK > 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21am 12:51 01:21 01:51
TMC T.C. > 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00am 12:30 01:00 01:30 02:00

Metronex 10 – Service: Saturday Direction: Westbound

TMC T.C. > 5:45am 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm
BELLAIRE / STELLA LINK > 5:53am 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08pm
BELLAIRE / T.C. > 6:00am 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15
BELLAIRE / HILLCROFT > 6:09am 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09pm 12:24
PLAZA AMERICAS SHOPPING CENTER > 6:16am 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01pm 12:16 12:31
BELLAIRE / GESSNER > 6:22am 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07pm 12:22 12:37
BELLAIRE / WILCREST > 6:31am 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01pm 12:16 12:31 12:46
BELLAIRE / DAIRY ASHFORD > 6:39am 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09pm 12:24 12:39 12:54
MISSION BEND T.C. > 6:45am 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 01:00

Metronex 11 – Service: Saturday Direction: Westbound

TMC T.C. > 12:15 12:30 12:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30
BELLAIRE / STELLA LINK > 12:23 12:38 12:53 01:08 01:23 01:38 01:53 02:08 02:23 02:38 02:53 03:08 03:23 03:38 03:53 04:08 04:23 04:38 04:53 05:08 05:23 05:38 05:53 06:08 06:23 06:38
BELLAIRE / T.C. > 12:30 12:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45
BELLAIRE / HILLCROFT > 12:39 12:54 01:09 01:24 01:39 01:54 02:09 02:24 02:39 02:54 03:09 03:24 03:39 03:54 04:09 04:24 04:39 04:54 05:09 05:24 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54
PLAZA AMERICAS SHOPPING CENTER > 12:46 01:01 01:16 01:31 01:46 02:01 02:16 02:31 02:46 03:01 03:16 03:31 03:46 04:01 04:16 04:31 04:46 05:01 05:16 05:31 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01
BELLAIRE / GESSNER > 12:52 01:07 01:22 01:37 01:52 02:07 02:22 02:37 02:52 03:07 03:22 03:37 03:52 04:07 04:22 04:37 04:52 05:07 05:22 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07
BELLAIRE / WILCREST > 01:01 01:16 01:31 01:46 02:01 02:16 02:31 02:46 03:01 03:16 03:31 03:46 04:01 04:16 04:31 04:46 05:01 05:16 05:31 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16
BELLAIRE / DAIRY ASHFORD > 01:09 01:24 01:39 01:54 02:09 02:24 02:39 02:54 03:09 03:24 03:39 03:54 04:09 04:24 04:39 04:54 05:09 05:24 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24
MISSION BEND T.C. > 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30

Metronex 12 – Service: Saturday Direction: Westbound

TMC T.C. > 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15am 12:45
BELLAIRE / STELLA LINK > 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23am 12:53
BELLAIRE / T.C. > 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00am 12:30 01:00
BELLAIRE / HILLCROFT > 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09am 12:39 01:09
