Samtrans 296 Bus Schedule Redwood City Transit Center – Palo Alto Transit Center, the areas covered are: South County >> Atherton, Menlo Park, Palo Alto, East Palo Alto, Portola Valley, bus travel planning tool, learn how to get to your destination using public urban passenger transport.
Firstly, passengers who want to go to the regions of, South County >> Atherton, Menlo Park, Palo Alto, East Palo Alto, Portola Valley, can board the bus trips Samtrans 296 Bus Schedule.
296 Bus Schedule Samtrans

Samtrans 296 Bus Schedule, first of all, the bus timetable will be presented and then the map with the route and itinerary with the complete route of the Samtrans bus.
Samtrans 296 Bus Schedule, is part of the San Mateo County District transit system, in addition to the provision of common bus services, the Redi-Wheels, Caltrain passenger train are included.
NORTHBOUND – Weekdays to Redwood City Transit Center | ||||||
Bayshore/ Donohoe | Palo Alto Transit Center | Bay/ University | Middlefield/ Ringwood | Merrill/ Santa Cruz | Middlefield/ 5th | Redwood City Transit Center |
---|---|---|---|---|---|---|
H | G | F | E | D | B | A |
— | 3:40* | 3:52* | 4:03* | — | 4:09* | 4:18* |
— | 4:40* | 4:52* | 5:03* | — | 5:09* | 5:18* |
5:15 | — | 5:20 | 5:33 | 5:37 | 5:45 | 5:55 |
5:35 | — | 5:40 | 5:53 | 5:57 | 6:05 | 6:15 |
5:55 | — | 6:00 | 6:13 | 6:17 | 6:25 | 6:35 |
6:15 | — | 6:20 | 6:33 | 6:37 | 6:45 | 6:56 |
6:35 | — | 6:40 | 6:53 | 6:57 | 7:05 | 7:18 |
6:55 | — | 7:00 | 7:16 | 7:21 | 7:29 | 7:44 |
7:16 | — | 7:22 | 7:41 | 7:46 | 7:56 | 8:11 |
7:37 | — | 7:43 | 8:03 | 8:08 | 8:18 | 8:33 |
7:58 | — | 8:04 | 8:24 | 8:29 | 8:39 | 8:54 |
8:19 | — | 8:25 | 8:41 | 8:46 | 8:56 | 9:10 |
8:40 | — | 8:45 | 9:01 | 9:05 | 9:15 | 9:29 |
8:58 | — | 9:03 | 9:19 | 9:23 | 9:33 | 9:47 |
9:15 | — | 9:20 | 9:36 | 9:40 | 9:49 | 10:03 |
9:35 | — | 9:40 | 9:55 | 9:59 | 10:08 | 10:22 |
9:55 | — | 10:00 | 10:15 | 10:19 | 10:28 | 10:42 |
10:15 | — | 10:20 | 10:35 | 10:39 | 10:48 | 11:02 |
10:35 | — | 10:40 | 10:55 | 10:59 | 11:08 | 11:22 |
10:55 | — | 11:00 | 11:15 | 11:19 | 11:28 | 11:42 |
11:15 | — | 11:20 | 11:35 | 11:39 | 11:48 | 12:02 |
11:35 | — | 11:40 | 11:55 | 11:59 | 12:08 | 12:22 |
11:55 | — | 12:00 | 12:15 | 12:19 | 12:28 | 12:42 |
12:16 | — | 12:21 | 12:36 | 12:40 | 12:49 | 1:03 |
12:37 | — | 12:42 | 12:57 | 1:01 | 1:10 | 1:24 |
12:58 | — | 1:03 | 1:18 | 1:22 | 1:31 | 1:45 |
1:19 | — | 1:24 | 1:39 | 1:43 | 1:52 | 2:06 |
1:40 | — | 1:45 | 2:00 | 2:04 | 2:13 | 2:27 |
2:00 | — | 2:05 | 2:20 | 2:24 | 2:33 | 2:47 |
2:20 | — | 2:25 | 2:40 | 2:44 | 2:53 | 3:07 |
2:40 | — | 2:45 | 3:00 | 3:05 | 3:14 | 3:30 |
3:00 | — | 3:05 | 3:20 | 3:25 | 3:37 | 3:53 |
3:20 | — | 3:25 | 3:40 | 3:45 | 3:57 | 4:13 |
3:40 | — | 3:45 | 3:59 | 4:04 | 4:13 | 4:28 |
3:57 | — | 4:02 | 4:16 | 4:21 | 4:30 | 4:45 |
4:13 | — | 4:18 | 4:32 | 4:37 | 4:46 | 5:01 |
4:33 | — | 4:38 | 4:52 | 4:57 | 5:06 | 5:21 |
4:54 | — | 4:59 | 5:13 | 5:18 | 5:27 | 5:42 |
5:16 | — | 5:21 | 5:35 | 5:40 | 5:49 | 6:03 |
5:38 | — | 5:43 | 5:57 | 6:02 | 6:11 | 6:25 |
5:58 | — | 6:03 | 6:15 | 6:20 | 6:29 | 6:43 |
6:18 | — | 6:23 | 6:35 | 6:39 | 6:48 | 7:01 |
6:38 | — | 6:43 | 6:55 | 6:59 | 7:07 | 7:20 |
6:58 | — | 7:03 | 7:15 | 7:19 | 7:27 | 7:40 |
7:18 | — | 7:23 | 7:35 | 7:39 | 7:47 | 7:59 |
7:38 | — | 7:43 | 7:55 | 7:59 | 8:07 | 8:19 |
7:58 | — | 8:03 | 8:15 | 8:19 | 8:27 | 8:39 |
8:18 | — | 8:23 | 8:34 | 8:38 | 8:46 | 8:57 |
8:38 | — | 8:43 | 8:54 | 8:58 | 9:06 | 9:17 |
8:58 | — | 9:03 | 9:14 | 9:18 | 9:26 | 9:37 |
9:30 | — | 9:35 | 9:46 | 9:50 | 9:57 | 10:08 |
10:00 | — | 10:05 | 10:16 | 10:20 | 10:27 | 10:38 |
— | 10:46* | 10:58* | 11:09* | — | 11:15* | 11:24* |
— | 11:46* | 11:58* | 12:09* | — | 12:15* | 12:24* |
SOUTHBOUND – Weekdays to Bayshore/Donohoe | ||||||
Redwood City Transit Center | Middlefield/ 5th | Middlefield/ Oak Grove | Merrill/ Santa Cruz | Bay/ University | Bayshore/ Donohoe | Palo Alto Transit Center |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | H | G |
6:00 | 6:10 | 6:15 | 6:19 | 6:38 | 6:44 | — |
6:20 | 6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:58 | 7:04 | — |
6:40 | 6:50 | 6:55 | 6:59 | 7:18 | 7:26 | — |
7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:19 | 7:41 | 7:48 | — |
7:20 | 7:31 | 7:36 | 7:40 | 8:02 | 8:10 | — |
7:40 | 7:52 | 8:01 | 8:05 | 8:27 | 8:35 | — |
8:00 | 8:12 | 8:18 | 8:22 | 8:43 | 8:50 | — |
8:20 | 8:32 | 8:38 | 8:42 | 9:03 | 9:10 | — |
8:40 | 8:52 | 8:57 | 9:01 | 9:22 | 9:29 | — |
9:00 | 9:12 | 9:17 | 9:21 | 9:42 | 9:49 | — |
9:20 | 9:32 | 9:37 | 9:41 | 10:02 | 10:09 | — |
9:40 | 9:52 | 9:57 | 10:01 | 10:22 | 10:29 | — |
10:00 | 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:42 | 10:49 | — |
10:20 | 10:32 | 10:37 | 10:41 | 11:02 | 11:09 | — |
10:40 | 10:52 | 10:57 | 11:01 | 11:22 | 11:29 | — |
11:00 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:42 | 11:49 | — |
11:20 | 11:32 | 11:37 | 11:41 | 12:02 | 12:09 | — |
11:40 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:25 | 12:32 | — |
12:00 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:45 | 12:52 | — |
12:20 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 1:05 | 1:12 | — |
12:40 | 12:53 | 12:58 | 1:03 | 1:25 | 1:32 | — |
1:00 | 1:13 | 1:18 | 1:23 | 1:45 | 1:52 | — |
1:20 | 1:33 | 1:38 | 1:43 | 2:05 | 2:12 | — |
1:40 | 1:53 | 1:59 | 2:04 | 2:27 | 2:35 | — |
2:00 | 2:13 | 2:19 | 2:24 | 2:47 | 2:55 | — |
2:20 | 2:33 | 2:39 | 2:44 | 3:07 | 3:15 | — |
2:40 | 2:53 | 2:59 | 3:04 | 3:27 | 3:35 | — |
3:00 | 3:15 | 3:22 | 3:29 | 3:57 | 4:06 | — |
3:20 | 3:35 | 3:42 | 3:49 | 4:17 | 4:26 | — |
3:40 | 3:55 | 4:02 | 4:07 | 4:31 | 4:39 | — |
4:00 | 4:15 | 4:21 | 4:25 | 4:49 | 4:57 | — |
4:20 | 4:35 | 4:41 | 4:45 | 5:09 | 5:17 | — |
4:40 | 4:55 | 5:01 | 5:05 | 5:29 | 5:37 | — |
5:00 | 5:14 | 5:19 | 5:23 | 5:44 | 5:52 | — |
5:20 | 5:34 | 5:39 | 5:43 | 6:04 | 6:12 | — |
5:40 | 5:54 | 5:59 | 6:03 | 6:24 | 6:32 | — |
6:00 | 6:13 | 6:17 | 6:21 | 6:42 | 6:50 | — |
6:20 | 6:33 | 6:37 | 6:41 | 7:02 | 7:10 | — |
6:40 | 6:53 | 6:57 | 7:01 | 7:22 | 7:30 | — |
7:00 | 7:12 | 7:16 | 7:20 | 7:38 | 7:46 | — |
7:20 | 7:32 | 7:36 | 7:40 | 7:58 | 8:06 | — |
7:40 | 7:52 | 7:56 | 8:00 | 8:18 | 8:26 | — |
8:00 | 8:12 | 8:16 | 8:20 | 8:38 | 8:46 | — |
8:20 | 8:32 | 8:36 | 8:40 | 8:58 | 9:06 | — |
8:40 | 8:50 | 8:54 | 8:58 | 9:16 | 9:24 | — |
9:00 | 9:09 | 9:13 | 9:17 | 9:35 | 9:43 | — |
9:30 | 9:39 | 9:43 | 9:46 | 10:03 | 10:11 | — |
10:00* | 10:09* | 10:13* | — | 10:27* | — | 10:40* |
10:30* | 10:39* | 10:43* | — | 10:57* | — | 11:10* |
11:00* | 11:09* | 11:13* | — | 11:27* | — | 11:40* |
11:30* | 11:39* | 11:43* | — | 11:57* | — | 12:10* |
12:30* | 12:39* | 12:43* | — | 12:57* | — | 1:10* |
1:30* | 1:39* | 1:43* | — | 1:57* | — | 2:10* |
NORTHBOUND – Weekends to Redwood City Transit Center | ||||||
Bayshore/ Donohoe | Palo Alto Transit Center | Bay/ University | Middlefield/ Ringwood | Merrill/ Santa Cruz | Middlefield/ 5th | Redwood City Transit Center |
---|---|---|---|---|---|---|
H | G | F | E | D | B | A |
— | 3:45* | 3:59* | 4:14* | — | 4:20* | 4:26* |
— | 4:45* | 4:59* | 5:14* | — | 5:20* | 5:26* |
— | 5:45* | 5:59* | 6:14* | — | 6:20* | 6:26* |
— | 6:45* | 6:59* | 7:14* | — | 7:20* | 7:26* |
— | 7:45* | 7:59* | 8:14* | — | 8:20* | 8:26* |
8:17 | — | 8:24 | 8:37 | 8:41 | 8:49 | 9:00 |
8:47 | — | 8:54 | 9:07 | 9:11 | 9:19 | 9:30 |
9:17 | — | 9:24 | 9:37 | 9:41 | 9:49 | 10:00 |
9:46 | — | 9:53 | 10:06 | 10:10 | 10:18 | 10:30 |
10:16 | — | 10:23 | 10:36 | 10:40 | 10:48 | 11:00 |
10:45 | — | 10:51 | 11:05 | 11:09 | 11:17 | 11:30 |
11:15 | — | 11:21 | 11:35 | 11:39 | 11:47 | 12:00 |
11:43 | — | 11:49 | 12:04 | 12:08 | 12:17 | 12:30 |
12:13 | — | 12:19 | 12:34 | 12:38 | 12:47 | 1:00 |
12:43 | — | 12:49 | 1:04 | 1:08 | 1:17 | 1:30 |
1:13 | — | 1:19 | 1:34 | 1:38 | 1:47 | 2:00 |
1:45 | — | 1:51 | 2:05 | 2:09 | 2:17 | 2:30 |
2:15 | — | 2:21 | 2:35 | 2:39 | 2:47 | 3:00 |
2:45 | — | 2:51 | 3:05 | 3:09 | 3:17 | 3:30 |
3:15 | — | 3:21 | 3:35 | 3:39 | 3:47 | 4:00 |
3:46 | — | 3:52 | 4:06 | 4:10 | 4:18 | 4:30 |
4:16 | — | 4:22 | 4:36 | 4:40 | 4:48 | 5:00 |
4:46 | — | 4:52 | 5:06 | 5:10 | 5:18 | 5:30 |
5:16 | — | 5:22 | 5:36 | 5:40 | 5:48 | 6:00 |
5:49 | — | 5:55 | 6:07 | 6:11 | 6:18 | 6:30 |
6:19 | — | 6:25 | 6:37 | 6:41 | 6:48 | 7:00 |
6:53 | — | 6:59 | 7:10 | 7:13 | 7:20 | 7:30 |
7:19 | — | 7:25 | 7:36 | 7:39 | 7:46 | 7:56 |
— | 7:45* | 7:59* | 8:14* | — | 8:20* | 8:26* |
— | 8:45* | 8:59* | 9:14* | — | 9:20* | 9:26* |
— | 9:45* | 9:59* | 10:14* | — | 10:20* | 10:26* |
— | 10:45* | 10:59* | 11:14* | — | 11:20* | 11:26* |
— | 11:45* | 11:59* | 12:14* | — | 12:20* | 12:26* |
SOUTHBOUND – Weekends to Bayshore/Donohoe | ||||||
Redwood City Transit Center | Middlefield/ 5th | Middlefield/ Oak Grove | Merrill/ Santa Cruz | Bay/ University | Bayshore/ Donohoe | Palo Alto Transit Center |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | H | G |
6:43* | 6:54* | 6:59* | — | 7:11* | — | 7:21* |
7:43 | 7:54 | 7:59 | 8:03 | 8:21 | 8:26 | — |
8:43 | 8:54 | 8:59 | 9:03 | 9:21 | 9:26 | — |
9:15 | 9:26 | 9:31 | 9:35 | 9:53 | 9:58 | — |
9:45 | 9:57 | 10:02 | 10:06 | 10:25 | 10:31 | — |
10:15 | 10:27 | 10:32 | 10:36 | 10:55 | 11:01 | — |
10:45 | 10:57 | 11:03 | 11:07 | 11:27 | 11:33 | — |
11:15 | 11:27 | 11:33 | 11:37 | 11:57 | 12:03 | — |
11:45 | 11:57 | 12:03 | 12:07 | 12:27 | 12:33 | — |
12:15 | 12:29 | 12:35 | 12:39 | 12:59 | 1:06 | — |
12:45 | 12:59 | 1:05 | 1:09 | 1:29 | 1:36 | — |
1:15 | 1:29 | 1:35 | 1:39 | 1:59 | 2:06 | — |
1:45 | 1:59 | 2:05 | 2:09 | 2:29 | 2:36 | — |
2:15 | 2:29 | 2:35 | 2:39 | 2:59 | 3:06 | — |
2:45 | 2:59 | 3:05 | 3:09 | 3:29 | 3:36 | — |
3:15 | 3:30 | 3:36 | 3:40 | 4:00 | 4:07 | — |
3:45 | 4:00 | 4:06 | 4:10 | 4:30 | 4:37 | — |
4:15 | 4:29 | 4:35 | 4:39 | 4:57 | 5:04 | — |
4:45 | 4:59 | 5:05 | 5:09 | 5:27 | 5:34 | — |
5:15 | 5:29 | 5:35 | 5:39 | 5:57 | 6:04 | — |
5:45 | 5:59 | 6:05 | 6:09 | 6:27 | 6:34 | — |
6:15 | 6:28 | 6:34 | 6:38 | 6:56 | 7:04 | — |
6:45* | 6:58* | 7:04* | — | 7:16* | — | 7:26* |
7:15 | 7:25 | 7:30 | 7:34 | 7:52 | 7:59 | — |
7:43* | 7:53* | 7:58* | — | 8:10* | — | 8:20* |
8:43* | 8:53* | 8:58* | — | 9:10* | — | 9:20* |
9:43* | 9:53* | 9:58* | — | 10:10* | — | 10:20* |
10:43* | 10:53* | 10:58* | — | 11:10* | — | 11:20* |
11:43* | 11:53* | 11:58* | — | 12:10* | — | 12:20* |
12:43* | 12:53* | 12:58* | — | 1:10* | — | 1:20* |
1:43* | 1:53* | 1:58* | — | 2:10* | — | 2:20* |
Bus 296 Samtrans Route Maps
Before leaving home, check the bus route 296 Samtrans.
Bus Schedulo 296 Samtrans and route maps transit.
