Sta 43 Bus Schedule Spokane Lincoln 37th

Access Sta 43 Bus Schedule Spokane Lincoln 37th, View complete schedule, route, get information and data from the region’s transit authority.
Sta 43 Bus Schedule Spokane Lincoln 37th, the bus Sta schedule and routes Spokane, were separated by weekdays, Saturdays and Sundays, at the end of the text the passenger can check the route on the map.

43 Bus Schedule Spokane Lincoln 37th

On our page we present more options of Sta Spokane bus and their schedules.

43 From Downtown Weekday

9 | 06:20 | 06:26 | 06:31 | 06:34 | 06:38 | 06:46 | 34
9 | 06:50 | 06:56 | 07:01 | 07:04 | 07:08 | 07:16 | 34
9 | 07:20 | 07:26 | 07:31 | 07:34 | 07:38 | 07:46 | 34
9 | 07:50 | 07:56 | 08:01 | 08:04 | 08:08 | 08:16 | 34
9 | 08:20 | 08:26 | 08:31 | 08:34 | 08:38 | 08:46 | 34
9 | 08:50 | 08:56 | 09:01 | 09:04 | 09:08 | 09:16 | 34
9 | 09:20 | 09:26 | 09:31 | 09:34 | 09:38 | 09:46 | 34
9 | 09:50 | 09:56 | 10:01 | 10:04 | 10:08 | 10:16 | 34
9 | 10:20 | 10:26 | 10:31 | 10:34 | 10:38 | 10:46 | 34
9 | 10:50 | 10:56 | 11:01 | 11:04 | 11:08 | 11:16 | 34
9 | 11:20 | 11:26 | 11:31 | 11:34 | 11:38 | 11:46 | 34
9 | 11:50 | 11:56 | 12:01 | 12:04 | 12:08 | 12:16 | 34
9 | 12:20 | 12:26 | 12:31 | 12:34 | 12:38 | 12:46 | 34
9 | 12:50 | 12:56 | 01:01 | 01:04 | 01:08 | 01:16 | 34
9 | 01:20 | 01:26 | 01:31 | 01:34 | 01:38 | 01:46 | 34
9 | 01:50 | 01:56 | 02:01 | 02:04 | 02:08 | 02:16 | 34
9 | 02:20 | 02:26 | 02:31 | 02:34 | 02:38 | 02:46 | 34
9 | 02:50 | 02:56 | 03:01 | 03:04 | 03:08 | 03:16 | 34
9 | 03:20 | 03:26 | 03:31 | 03:34 | 03:38 | 03:46 | 34
9 | 03:50 | 03:56 | 04:01 | 04:04 | 04:08 | 04:16 | 34
9 | 04:20 | 04:26 | 04:31 | 04:34 | 04:38 | 04:46 | 34
9 | 04:50 | 04:56 | 05:01 | 05:04 | 05:08 | 05:16 | 34
9 | 05:20 | 05:26 | 05:31 | 05:34 | 05:38 | 05:46 | 34
9 | 05:50 | 05:56 | 06:01 | 06:04 | 06:08 | 06:16 | 34
9 | 06:20 | 06:26 | 06:31 | 06:34 | 06:38 | 06:46 | 34
9 | 06:50 | 06:56 | 07:01 | 07:04 | 07:08 | 07:16 | 43
9 | 07:35 | 07:41 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 08:01 | 43
9 | 08:35 | 08:41 | 08:46 | 08:49 | 08:53 | 09:01 | 43
9 | 09:35 | 09:41 | 09:46 | 09:49 | 09:53 | 10:01 | 43
9 | 10:35 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:53 | 11:01 | 43
9 | 11:20 | 11:26 | 11:31 | 11:34 | 11:38 | 11:46
ZONE | LEAVE PLAZA | 14TH ADAMS | 29TH BERNARD | 37TH GRAND | 35TH RAY | ARRIVE SOUTH HILL PARK & RIDE | CONTINUES AS ROUTE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

43 From Downtown Saturday

43 From Downtown Saturday

9 | 06:35 | 06:41 | 06:46 | 06:49 | 06:53 | 07:01 | 43
9 | 07:35 | 07:41 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 08:01 | 43
9 | 08:35 | 08:41 | 08:46 | 08:49 | 08:53 | 09:01 | 43
9 | 09:35 | 09:41 | 09:46 | 09:49 | 09:53 | 10:01 | 43
9 | 10:35 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:53 | 11:01 | 43
9 | 11:35 | 11:41 | 11:46 | 11:49 | 11:53 | 12:01 | 43
9 | 12:35 | 12:41 | 12:46 | 12:49 | 12:53 | 01:01 | 43
9 | 01:35 | 01:41 | 01:46 | 01:49 | 01:53 | 02:01 | 43
9 | 02:35 | 02:41 | 02:46 | 02:49 | 02:53 | 03:01 | 43
9 | 03:35 | 03:41 | 03:46 | 03:49 | 03:53 | 04:01 | 43
9 | 04:35 | 04:41 | 04:46 | 04:49 | 04:53 | 05:01 | 43
9 | 05:35 | 05:41 | 05:46 | 05:49 | 05:53 | 06:01 | 43
9 | 06:35 | 06:41 | 06:46 | 06:49 | 06:53 | 07:01 | 43
9 | 07:35 | 07:41 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 08:01 | 43
9 | 08:35 | 08:41 | 08:46 | 08:49 | 08:53 | 09:01 | 43
9 | 09:35 | 09:41 | 09:46 | 09:49 | 09:53 | 10:01 | 43
9 | 10:35 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:53 | 11:01
9 | 11:20 | 11:26 | 11:31 | 11:34 | 11:38 | 11:46
ZONE | LEAVE PLAZA | 14TH ADAMS | 29TH BERNARD | 37TH GRAND | 35TH RAY | ARRIVE SOUTH HILL PARK & RIDE | CONTINUES AS ROUTE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

43 From Downtown Sunday/Holiday

43 From Downtown Sunday/Holiday

9 | 08:35 | 08:41 | 08:46 | 08:49 | 08:53 | 09:01 | 43
9 | 09:35 | 09:41 | 09:46 | 09:49 | 09:53 | 10:01 | 43
9 | 10:35 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:53 | 11:01 | 43
9 | 11:35 | 11:41 | 11:46 | 11:49 | 11:53 | 12:01 | 43
9 | 12:35 | 12:41 | 12:46 | 12:49 | 12:53 | 01:01 | 43
9 | 01:35 | 01:41 | 01:46 | 01:49 | 01:53 | 02:01 | 43
9 | 02:35 | 02:41 | 02:46 | 02:49 | 02:53 | 03:01 | 43
9 | 03:35 | 03:41 | 03:46 | 03:49 | 03:53 | 04:01 | 43
9 | 04:35 | 04:41 | 04:46 | 04:49 | 04:53 | 05:01 | 43
9 | 05:35 | 05:41 | 05:46 | 05:49 | 05:53 | 06:01 | 43
9 | 06:35 | 06:41 | 06:46 | 06:49 | 06:53 | 07:01 | 43
9 | 07:35 | 07:41 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 08:01 | 43
ZONE | LEAVE PLAZA | 14TH ADAMS | 29TH BERNARD | 37TH GRAND | 35TH RAY | ARRIVE SOUTH HILL PARK & RIDE | CONTINUES AS ROUTE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

43 To Downtown Weekday

43 To Downtown Weekday

05:46 | 05:49 | 05:54 | 05:58 | 06:03 | 06:14 | 3 | 29
06:16 | 06:19 | 06:24 | 06:28 | 06:33 | 06:44 | 3 | 29
06:46 | 06:49 | 06:54 | 06:58 | 07:03 | 07:14 | 3 | 29
07:14 | 07:17 | 07:22 | 07:26 | 07:31 | 07:44 | 3 | 29
07:46 | 07:49 | 07:54 | 07:58 | 08:03 | 08:14 | 3 | 29
08:16 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:44 | 3 | 29
08:46 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:03 | 09:14 | 3 | 29
09:16 | 09:19 | 09:24 | 09:28 | 09:33 | 09:44 | 3 | 29
09:46 | 09:49 | 09:54 | 09:58 | 10:03 | 10:14 | 3 | 29
10:16 | 10:19 | 10:24 | 10:28 | 10:33 | 10:44 | 3 | 29
10:46 | 10:49 | 10:54 | 10:58 | 11:03 | 11:14 | 3 | 29
11:16 | 11:19 | 11:24 | 11:28 | 11:33 | 11:44 | 3 | 29
11:46 | 11:49 | 11:54 | 11:58 | 12:03 | 12:14 | 3 | 29
12:16 | 12:19 | 12:24 | 12:28 | 12:33 | 12:44 | 3 | 29
12:46 | 12:49 | 12:54 | 12:58 | 01:03 | 01:14 | 3 | 29
01:16 | 01:19 | 01:24 | 01:28 | 01:33 | 01:44 | 3 | 29
01:46 | 01:49 | 01:54 | 01:58 | 02:03 | 02:14 | 3 | 29
02:16 | 02:19 | 02:24 | 02:28 | 02:33 | 02:44 | 3 | 29
02:46 | 02:49 | 02:54 | 02:58 | 03:03 | 03:14 | 3 | 29
03:16 | 03:19 | 03:24 | 03:28 | 03:33 | 03:44 | 3 | 29
03:46 | 03:49 | 03:54 | 03:58 | 04:03 | 04:14 | 3 | 29
04:16 | 04:19 | 04:24 | 04:28 | 04:33 | 04:44 | 3 | 29
04:46 | 04:49 | 04:54 | 04:58 | 05:03 | 05:14 | 3 | 29
05:15 | 05:18 | 05:23 | 05:27 | 05:32 | 05:43 | B
05:45 | 05:48 | 05:53 | 05:57 | 06:02 | 06:13 | 3
06:15 | 06:18 | 06:23 | 06:27 | 06:32 | 06:43 | 1
07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:12 | 07:17 | 07:28 | 3 | 29
07:30 | 07:33 | 07:38 | 07:42 | 07:47 | 07:58 | 2 | 94
08:15 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:43 | 2
09:15 | 09:18 | 09:23 | 09:27 | 09:32 | 09:43 | 2
10:15 | 10:18 | 10:23 | 10:27 | 10:32 | 10:43 | 2
LEAVE SOUTH HILL PARK & RIDE | 35TH RAY | 37TH GRAND | 29TH BERNARD | 14TH ADAMS | ARRIVE PLAZA | ZONE | CONTINUES AS ROUTE
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

43 To Downtown Saturday

43 To Downtown Saturday

06:17 | 06:20 | 06:25 | 06:29 | 06:34 | 06:45 | 1
07:17 | 07:20 | 07:25 | 07:29 | 07:34 | 07:45 | 1
08:17 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:45 | 1
09:17 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | 09:45 | 1
10:17 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:45 | 1
11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:34 | 11:45 | 1
12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:45 | 1
01:17 | 01:20 | 01:25 | 01:29 | 01:34 | 01:45 | 1
02:17 | 02:20 | 02:25 | 02:29 | 02:34 | 02:45 | 1
03:17 | 03:20 | 03:25 | 03:29 | 03:34 | 03:45 | 1
04:17 | 04:20 | 04:25 | 04:29 | 04:34 | 04:45 | 1
05:17 | 05:20 | 05:25 | 05:29 | 05:34 | 05:45 | 1
06:17 | 06:20 | 06:25 | 06:29 | 06:34 | 06:45 | 1
07:17 | 07:20 | 07:25 | 07:29 | 07:34 | 07:45 | 1
08:17 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:45 | 1
09:17 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | 09:45 | 1
10:17 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:45 | 1
LEAVE SOUTH HILL PARK & RIDE | 35TH RAY | 37TH GRAND | 29TH BERNARD | 14TH ADAMS | ARRIVE PLAZA | ZONE | CONTINUES AS ROUTE
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

43 To Downtown Sunday/Holiday

43 To Downtown Sunday/Holiday

08:17 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:45 | 1
09:17 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | 09:45 | 1
10:17 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:45 | 1
11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:34 | 11:45 | 1
12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:45 | 1
01:17 | 01:20 | 01:25 | 01:29 | 01:34 | 01:45 | 1
02:17 | 02:20 | 02:25 | 02:29 | 02:34 | 02:45 | 1
03:17 | 03:20 | 03:25 | 03:29 | 03:34 | 03:45 | 1
04:17 | 04:20 | 04:25 | 04:29 | 04:34 | 04:45 | 1
05:17 | 05:20 | 05:25 | 05:29 | 05:34 | 05:45 | 1
06:17 | 06:20 | 06:25 | 06:29 | 06:34 | 06:45 | 1
07:17 | 07:20 | 07:25 | 07:29 | 07:34 | 07:45 | 1
LEAVE SOUTH HILL PARK & RIDE | 35TH RAY | 37TH GRAND | 29TH BERNARD | 14TH ADAMS | ARRIVE PLAZA | ZONE | CONTINUES AS ROUTE
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

sta spokane

43 Sta Spokane Bus Route Lincoln 37th.

Deixe um comentário