LTD Bus Schedule 1 Campbell Center, all the information for you to plan your trip by bus, find out how to get to your destination using public passenger transport.
LTD offers several different bus fares to meet each passenger’s needs. There are single-trip tickets and also full-day tickets. The monthly pass is another option that brings convenience and great savings in transportation.
Bus Schedule LTD 1 Campbell Center

LTD Bus Schedule 1 Campbell Center
Route 1 Campbell CenterLTD Bus Schedule.
Route 01: Eugene Station Bay [F] > 2nd at Mill
Weekday – LTD Bus Schedule
EUGENE STATION BAY [F] | 5TH STREET MARKET ON 5TH | 2ND AT MILL |
EUGENE STATION BAY [F] | 5TH STREET MARKET ON 5TH | 2ND AT MILL |
8:30a | 8:35a | 8:38a |
9:00a | 9:05a | 9:08a |
9:30a | 9:35a | 9:38a |
10:30a | 10:35a | 10:38a |
11:30a | 11:35a | 11:38a |
12:30p | 12:35p | 12:38p |
1:30p | 1:35p | 1:38p |
2:30p | 2:35p | 2:38p |
3:30p | 3:35p | 3:38p |
4:30p | 4:35p | 4:38p |
Saturday – Bus Schedule LTD
EUGENE STATION BAY [F] | 5TH STREET MARKET ON 5TH | 2ND AT MILL |
EUGENE STATION BAY [F] | 5TH STREET MARKET ON 5TH | 2ND AT MILL |
8:30a | 8:35a | 8:38a |
9:00a | 9:05a | 9:08a |
9:30a | 9:35a | 9:38a |
10:30a | 10:35a | 10:38a |
11:30a | 11:35a | 11:38a |
12:30p | 12:35p | 12:38p |
1:30p | 1:35p | 1:38p |
2:30p | 2:35p | 2:38p |
3:30p | 3:35p | 3:38p |
4:30p | 4:35p | 4:38p |
Sunday – Route LTD Bus Schedule
EUGENE STATION BAY [F] | 5TH STREET MARKET ON 5TH | 2ND AT MILL |
EUGENE STATION BAY [F] | 5TH STREET MARKET ON 5TH | 2ND AT MILL |
8:30a | 8:35a | 8:38a |
9:00a | 9:05a | 9:08a |
9:30a | 9:35a | 9:38a |
10:30a | 10:35a | 10:38a |
11:30a | 11:35a | 11:38a |
12:30p | 12:35p | 12:38p |
1:30p | 1:35p | 1:38p |
2:30p | 2:35p | 2:38p |
3:30p | 3:35p | 3:38p |
4:30p | 4:35p | 4:38p |
Route 01: 2nd at Mill > Eugene Station
Weekday – LTD Bus Schedule
2ND AT MILL | 5TH STREET MARKET ON PEARL | EUGENE STATION |
2ND AT MILL | 5TH STREET MARKET ON PEARL | EUGENE STATION |
8:38a | 8:41a | 8:50a |
9:08a | 9:11a | 9:20a |
9:38a | 9:41a | 9:50a |
10:38a | 10:41a | 10:50a |
11:38a | 11:41a | 11:50a |
12:38p | 12:41p | 12:50p |
1:38p | 1:41p | 1:50p |
2:38p | 2:41p | 2:50p |
3:38p | 3:41p | 3:50p |
4:38p | 4:41p | 4:50p |
Saturday – Bus Schedule LTD
2ND AT MILL | 5TH STREET MARKET ON PEARL | EUGENE STATION |
2ND AT MILL | 5TH STREET MARKET ON PEARL | EUGENE STATION |
8:38a | 8:41a | 8:50a |
9:08a | 9:11a | 9:20a |
9:38a | 9:41a | 9:50a |
10:38a | 10:41a | 10:50a |
11:38a | 11:41a | 11:50a |
12:38p | 12:41p | 12:50p |
1:38p | 1:41p | 1:50p |
2:38p | 2:41p | 2:50p |
3:38p | 3:41p | 3:50p |
4:38p | 4:41p | 4:50p |
Sunday – Route LTD Bus Schedule
2ND AT MILL | 5TH STREET MARKET ON PEARL | EUGENE STATION |
8:38a | 8:41a | 8:50a |
9:08a | 9:11a | 9:20a |
9:38a | 9:41a | 9:50a |
10:38a | 10:41a | 10:50a |
11:38a | 11:41a | 11:50a |
12:38p | 12:41p | 12:50p |
1:38p | 1:41p | 1:50p |
2:38p | 2:41p | 2:50p |
3:38p | 3:41p | 3:50p |
4:38p | 4:41p | 4:50p |