B46 Bus Schedule NYC Kings Plaza Williamsburg Bridge Plaza – MTA

B46 Bus Schedule NYC Kings Plaza Williamsburg Bridge Plaza – MTA Bus Time plan your bus trip, learn how to use public transport and get to your destination in NYC The MTA Bus Schedule line serves the Brooklyn region of NYC, here you can easily see how to get to your destination and plan your trip with total agility, safety and peace of mind.

B46 Bus Schedule

B46 Bus Schedule MTA NYC
B46 Bus Schedule MTA NYC

B46 MTA Bus Schedule what to know today, what is the best time to make your bus trip, see below for the options and stopping points of each bus in NYC.

Access other transportation options opportunities offered in the city of NYC.

Weekday B46 Bus Schedule

Bold times denote PM hours. B46 – Kings Plaza – Williamsburg Page
B46 Bus Timetable

Kings Plaza – Williamsburg via Utica Av – Malcolm X Blvd Local Service Effective June 10, 2021

B46 MTA Bus Schedule Weekday To Williamsburg

Kings Plaza Kings Plaza Old Mill Basin Utica Av / Fillmore Av Flatlands Utica Av / Av N Flatlands Utica Av / Av H E Flatbush Utica Av / Church Av Crown Hts Utica Av / Eastern Py Stuyvesant Hts Utica Av / Fulton St Bed-Stuy Malcolm X Bl / De Kalb Av Williamsburg Broadway / Flushing Av Williamsburg Williamsbur g Br Plz / Lane 4

1:18 1:21 1:23 1:27 1:33 1:41 1:47 1:53 1:59 2:05
2:18 2:20 2:22 2:27 2:33 2:41 2:47 2:52 2:57 3:03
3:18 3:20 3:22 3:27 3:33 3:41 3:47 3:52 3:57 4:03
3:43 3:45 3:47 3:52 3:58 4:06 4:12 4:17 4:22 4:28
3:58 4:00 4:02 4:08 4:16 4:25 4:31 4:36 4:41 4:47
4:13 4:16 4:18 4:24 4:32 4:41 4:47 4:52 4:57 5:03
4:28 4:31 4:33 4:39 4:47 4:56 5:02 5:07 5:12 5:18
4:40 4:43 4:45 4:51 4:59 5:08 5:14 5:19 5:24 5:30
4:50 4:53 4:55 5:01 5:09 5:18 5:24 5:29 5:34 5:41
4:59 5:02 5:04 5:10 5:18 5:27 5:33 5:39 5:45 5:52
5:08 5:11 5:13 5:19 5:27 5:36 5:42 5:48 5:54 6:01
5:17 5:20 5:22 5:28 5:36 5:45 5:51 5:57 6:03 6:10
5:26 5:29 5:31 5:36 5:46 5:55 6:01 6:07 6:14 6:21
5:35 5:38 5:40 5:45 5:55 6:04 6:11 6:17 6:24 6:31
5:44 5:47 5:49 5:54 6:04 6:14 6:21 6:27 6:34 6:41
5:53 5:56 5:58 6:03 6:13 6:23 6:30 6:38 6:47 6:54
6:02 6:05 6:07 6:12 6:22 6:32 6:39 6:47 6:56 7:03
6:11 6:14 6:16 6:21 6:31 6:42 6:49 6:57 7:06 7:14
6:20 6:23 6:25 6:30 6:40 6:51 6:58 7:06 7:17 7:25
6:24 6:27 6:29 6:34 6:44 6:55 7:02 7:11 7:22 7:30
_ – 6:33 6:38 6:48 6:59 – – – –
6:32 6:35 6:37 6:42 6:52 7:03 7:12 7:21 7:32 7:45
_ – 6:41 6:46 6:56 7:07 – – – –
6:40 6:43 6:45 6:50 7:00 7:11 7:20 7:29 7:40 7:53
_ – 6:49 6:54 7:04 7:15 – – – –
6:47 6:50 6:52 6:57 7:07 7:18 7:27 7:36 7:48 8:01
_ – 6:56 7:01 7:12 7:23 – – – –
6:54 6:57 6:59 7:04 7:15 7:26 7:35 7:44 7:56 8:09
_ – 7:02 7:08 7:19 7:30 – – – –
7:01 7:04 7:06 7:12 7:23 7:34 7:42 7:51 8:03 8:16
_ – 7:10 7:16 7:27 7:38 – – – –
7:08 7:11 7:13 7:19 7:30 7:42 7:50 7:59 8:11 8:24
_ – – 7:23 7:34 7:46 – – – –
Bold times denote PM hours. B46 – Kings Plaza – Williamsburg Page
Kings Plaza Kings Plaza Old Mill Basin Utica Av / Fillmore Av Flatlands Utica Av / Av N Flatlands Utica Av / Av H E Flatbush Utica Av / Church Av Crown Hts Utica Av / Eastern Py Stuyvesant Hts Utica Av / Fulton St Bed-Stuy Malcolm X Bl / De Kalb Av Williamsburg Broadway / Flushing Av Williamsburg Williamsbur g Br Plz / Lane 4

7:15 7:18 7:20 7:26 7:37 7:49 7:57 8:06 8:18 8:31
_ – – 7:30 7:41 7:53 – – – –
7:22 7:25 7:27 7:33 7:44 7:56 8:04 8:13 8:25 8:38
_ – – 7:36 7:47 7:59 – – – –
7:29 7:32 7:34 7:40 7:51 8:03 8:11 8:20 8:32 8:45
_ – – 7:44 7:55 8:07 – – – –
7:37 7:40 7:42 7:48 7:59 8:11 8:19 8:28 8:40 8:53
_ – – 7:52 8:03 8:15 – – – –
7:44 7:47 7:49 7:55 8:06 8:18 8:26 8:35 8:47 9:00
_ – 7:52 7:58 8:09 8:21 – – – –
_ – 7:55 8:01 8:12 8:24 – – – –
7:52 7:55 7:57 8:03 8:14 8:26 8:34 8:43 8:55 9:08
_ – 8:00 8:06 8:17 8:29 – – – –
8:00 8:03 8:05 8:11 8:22 8:34 8:42 8:51 9:03 9:16
_ – – 8:15 8:26 8:38 – – – –
8:08 8:11 8:13 8:19 8:30 8:42 8:50 8:59 9:11 9:24
8:16 8:19 8:21 8:27 8:38 8:50 8:58 9:07 9:19 9:32
8:24 8:27 8:29 8:35 8:46 8:58 9:06 9:15 9:27 9:40
8:32 8:35 8:37 8:43 8:54 9:06 9:14 9:23 9:35 9:48
8:40 8:43 8:45 8:51 9:02 9:14 9:22 9:31 9:43 9:56
8:48 8:51 8:53 8:59 9:10 9:22 9:30 9:39 9:51 10:04
8:57 9:00 9:02 9:08 9:19 9:31 9:39 9:48 10:00 10:13
9:07 9:10 9:12 9:18 9:29 9:41 9:49 9:58 10:10 10:23
9:17 9:20 9:22 9:28 9:39 9:51 9:59 10:08 10:20 10:33
9:27 9:30 9:32 9:38 9:49 10:01 10:09 10:18 10:30 10:43
9:37 9:40 9:42 9:48 9:59 10:11 10:19 10:28 10:40 10:53
9:47 9:50 9:52 9:58 10:09 10:21 10:29 10:38 10:50 11:03
9:57 10:00 10:02 10:08 10:19 10:31 10:39 10:48 11:00 11:14
10:07 10:10 10:12 10:18 10:29 10:41 10:49 10:58 11:10 11:24
10:17 10:20 10:22 10:28 10:39 10:51 10:59 11:08 11:20 11:34
10:27 10:30 10:32 10:38 10:49 11:01 11:09 11:18 11:30 11:44
10:37 10:40 10:42 10:48 10:59 11:11 11:19 11:28 11:40 11:54
10:47 10:50 10:52 10:58 11:09 11:22 11:30 11:39 11:51 12:05
10:57 11:00 11:02 11:09 11:22 11:35 11:43 11:52 12:04 12:18
11:06 11:09 11:11 11:18 11:31 11:44 11:52 12:01 12:13 12:27
11:14 11:17 11:19 11:26 11:39 11:52 12:00 12:09 12:21 12:35
11:23 11:26 11:28 11:35 11:48 12:01 12:09 12:18 12:30 12:44
11:31 11:34 11:36 11:43 11:56 12:09 12:17 12:26 12:38 12:52
11:40 11:43 11:45 11:52 12:05 12:18 12:26 12:35 12:47 1:01
11:48 11:51 11:53 12:00 12:13 12:26 12:34 12:43 12:55 1:09
11:57 12:00 12:02 12:09 12:22 12:35 12:43 12:52 1:04 1:18
12:05 12:08 12:10 12:17 12:30 12:43 12:51 1:00 1:12 1:26
12:14 12:17 12:19 12:26 12:39 12:52 1:00 1:09 1:21 1:35
12:22 12:25 12:27 12:34 12:47 1:00 1:08 1:17 1:29 1:43
12:31 12:34 12:36 12:43 12:56 1:09 1:17 1:26 1:38 1:51
12:39 12:42 12:44 12:51 1:04 1:17 1:25 1:34 1:48 2:01
12:48 12:51 12:53 1:00 1:13 1:26 1:34 1:43 1:57 2:10
12:56 12:59 1:01 1:08 1:21 1:34 1:42 1:51 2:05 2:18
1:05 1:08 1:10 1:17 1:30 1:43 1:51 2:00 2:14 2:27
Bold times denote PM hours. B46 – Kings Plaza – Williamsburg Page
Kings Plaza Kings Plaza Old Mill Basin Utica Av / Fillmore Av Flatlands Utica Av / Av N Flatlands Utica Av / Av H E Flatbush Utica Av / Church Av Crown Hts Utica Av / Eastern Py Stuyvesant Hts Utica Av / Fulton St Bed-Stuy Malcolm X Bl / De Kalb Av Williamsburg Broadway / Flushing Av Williamsburg Williamsbur g Br Plz / Lane 4

1:13 1:16 1:18 1:25 1:38 1:51 1:59 2:08 2:22 2:35
1:22 1:25 1:27 1:34 1:47 2:00 2:08 2:17 2:31 2:44
1:30 1:34 1:36 1:43 1:56 2:09 2:17 2:26 2:40 2:53
1:39 1:43 1:45 1:52 2:05 2:18 2:26 2:35 2:49 3:02
1:47 1:51 1:53 2:00 2:13 2:26 2:34 2:43 2:57 3:10
1:56 2:00 2:02 2:09 2:22 2:35 2:43 2:52 3:06 3:19
2:04 2:08 2:10 2:17 2:30 2:43 2:51 3:00 3:14 3:27
2:13 2:17 2:19 2:26 2:39 2:52 3:00 3:09 3:23 3:36
2:21 2:25 2:27 2:34 2:47 3:00 3:08 3:17 3:31 3:42
_ – 2:31 2:38 2:51 3:04 – – – –
2:30 2:34 2:36 2:43 2:56 3:09 3:17 3:26 3:40 3:51
2:40 2:44 2:46 2:53 3:06 3:19 3:27 3:36 3:47 3:58
2:50 2:54 2:56 3:03 3:16 3:29 3:37 3:46 3:57 4:08
3:00 3:04 3:06 3:13 3:26 3:39 3:48 3:57 4:08 4:19
3:10 3:14 3:16 3:23 3:36 3:48 3:57 4:06 4:17 4:28
3:20 3:24 3:26 3:33 3:46 3:58 4:07 4:16 4:27 4:38
3:30 3:34 3:36 3:43 3:56 4:08 4:17 4:26 4:37 4:48
3:40 3:44 3:46 3:53 4:06 4:18 4:27 4:36 4:47 4:58
3:50 3:54 3:56 4:03 4:16 4:28 4:37 4:46 4:57 5:08
_ – 4:01 4:08 4:21 4:33 – – – –
4:00 4:04 4:06 4:13 4:26 4:38 4:47 4:56 5:07 5:18
_ – 4:11 4:18 4:31 4:43 – – – –
4:10 4:14 4:16 4:23 4:36 4:48 4:57 5:06 5:17 5:28
4:16 4:20 4:22 4:29 4:42 4:54 – – – –
4:22 4:26 4:28 4:35 4:48 5:00 5:09 5:18 5:29 5:40
4:28 4:32 4:34 4:41 4:54 5:06 – – – –
_ – – 4:44 4:57 5:09 – – – –
4:34 4:38 4:40 4:47 5:00 5:12 5:21 5:30 5:41 5:52
4:46 4:50 4:52 4:59 5:12 5:24 5:33 5:42 5:53 6:04
4:58 5:02 5:04 5:11 5:24 5:36 5:45 5:54 6:05 6:16
_ – – 5:17 5:30 5:42 – – – –
5:10 5:14 5:16 5:23 5:36 5:48 5:57 6:06 6:17 6:28
5:22 5:26 5:28 5:35 5:48 6:00 6:09 6:18 6:29 6:40
5:34 5:38 5:40 5:47 6:00 6:12 6:21 6:30 6:40 6:50
5:46 5:50 5:52 5:59 6:12 6:24 6:33 6:41 6:51 7:01
5:58 6:02 6:04 6:11 6:24 6:36 6:45 6:53 7:03 7:13
6:08 6:12 6:14 6:21 6:34 6:46 6:55 7:03 7:13 7:23
6:18 6:22 6:24 6:31 6:43 6:55 7:04 7:12 7:22 7:32
6:28 6:32 6:34 6:40 6:52 7:04 7:13 7:21 7:31 7:39
6:38 6:42 6:44 6:50 7:02 7:14 7:23 7:31 7:38 7:46
6:47 6:51 6:53 6:59 7:11 7:23 7:32 7:39 7:46 7:54
6:52 6:56 6:58 7:04 7:16 7:28 – – – –
6:56 7:00 7:02 7:08 7:20 7:32 7:40 7:47 7:54 8:02
7:05 7:09 7:11 7:17 7:29 7:41 7:49 7:56 8:03 8:11
7:14 7:18 7:20 7:26 7:38 7:50 7:58 8:05 8:12 8:20
7:23 7:27 7:29 7:35 7:46 7:58 8:06 8:13 8:20 8:28
7:32 7:36 7:38 7:44 7:55 8:07 8:15 8:22 8:29 8:37
7:41 7:45 7:47 7:53 8:04 8:16 8:24 8:31 8:38 8:46
7:50 7:54 7:56 8:02 8:13 8:25 8:33 8:40 8:47 8:55
Bold times denote PM hours. B46 – Kings Plaza – Williamsburg Page
Kings Plaza Kings Plaza Old Mill Basin Utica Av / Fillmore Av Flatlands Utica Av / Av N Flatlands Utica Av / Av H E Flatbush Utica Av / Church Av Crown Hts Utica Av / Eastern Py Stuyvesant Hts Utica Av / Fulton St Bed-Stuy Malcolm X Bl / De Kalb Av Williamsburg Broadway / Flushing Av Williamsburg Williamsbur g Br Plz / Lane 4

7:59 8:03 8:05 8:11 8:22 8:34 8:41 8:48 8:55 9:03
8:08 8:12 8:14 8:20 8:31 8:42 8:49 8:56 9:03 9:11
8:18 8:22 8:24 8:30 8:40 8:51 8:58 9:05 9:12 9:20
8:28 8:32 8:34 8:40 8:50 9:01 9:07 9:14 9:21 9:29
8:38 8:42 8:44 8:50 9:00 9:11 9:17 9:24 9:31 9:39
8:48 8:52 8:54 9:00 9:10 9:21 9:27 9:34 9:41 9:49
8:58 9:02 9:04 9:09 9:19 9:30 9:36 9:43 9:50 9:58
9:08 9:12 9:14 9:19 9:29 9:40 9:46 9:53 10:00 10:08
9:18 9:22 9:24 9:29 9:39 9:50 9:56 10:03 10:09 10:17
9:28 9:32 9:34 9:39 9:49 10:00 10:06 10:13 10:19 10:27
9:38 9:42 9:44 9:49 9:59 10:10 10:16 10:23 10:29 10:37
9:48 9:52 9:54 9:59 10:09 10:18 10:24 10:31 10:37 10:45
9:58 10:02 10:04 10:09 10:19 10:28 10:34 10:41 10:47 10:55
10:08 10:11 10:13 10:18 10:28 10:37 10:43 10:50 10:56 11:04
10:18 10:21 10:23 10:28 10:38 10:47 10:53 11:00 11:06 11:14
10:28 10:31 10:33 10:38 10:48 10:57 11:03 11:10 11:16 11:24
10:38 10:41 10:43 10:48 10:58 11:07 11:13 11:20 11:26 11:34
10:48 10:51 10:53 10:58 11:08 11:17 11:23 11:30 11:36 11:44
10:58 11:01 11:03 11:08 11:18 11:27 11:33 11:40 11:46 11:54
11:09 11:12 11:14 11:19 11:29 11:38 11:44 11:51 11:57 12:05
11:21 11:24 11:26 11:31 11:41 11:50 11:56 12:03 12:09 12:17
11:33 11:36 11:38 11:43 11:53 12:02 12:08 12:14 12:20 12:28
11:45 11:48 11:50 11:55 12:05 12:14 12:20 12:26 12:32 12:38
11:57 12:00 12:02 12:07 12:16 12:25 12:31 12:37 12:43 12:49
12:09 12:12 12:14 12:19 12:28 12:37 12:43 12:49 12:55 1:01
12:21 12:24 12:26 12:31 12:37 12:45 12:51 12:57 1:03 1:09
12:33 12:36 12:38 12:42 12:48 12:56 1:02 1:08 1:14 1:20
12:58 1:01 1:03 1:07 1:13 1:21 1:27 1:33 1:39 1:45
Bold times denote PM hours. B46 – Kings Plaza – Williamsburg Page
B46 MTA Bus Schedule Weekday To Kings Plaza

Williamsburg Williamsbur g Br Plz / Lane 4 Williamsburg Broadway / Flushing Av Bed-Stuy Malcolm X Bl / De Kalb Av Stuyvesant Hts Malcolm X Bl / Fulton St Crown Hts Utica Av / Eastern Py E Flatbush Utica Av / Church Av Flatlands Utica Av / Av H Flatlands Utica Av / Av N Old Mill Basin Utica Av / Fillmore Av Kings Plaza Kings Plaza

2:30 2:37 2:41 2:46 2:52 2:59 3:05 3:09 3:10 3:13
3:30 3:37 3:41 3:46 3:52 3:59 4:05 4:09 4:10 4:13
4:30 4:36 4:41 4:47 4:54 5:01 5:08 5:12 5:13 5:16
4:46 4:52 4:57 5:03 5:10 5:17 5:24 5:28 5:29 5:32
5:02 5:08 5:13 5:19 5:26 5:33 5:42 5:47 5:48 5:53
5:17 5:23 5:28 5:34 5:41 5:49 5:58 6:03 6:05 6:10
5:29 5:35 5:40 5:47 5:54 6:02 6:11 6:17 6:19 6:24
5:41 5:49 5:54 6:01 6:09 6:18 6:27 6:33 6:35 6:40
5:53 6:01 6:06 6:14 6:22 6:31 6:40 6:46 6:48 6:53
6:04 6:13 6:18 6:26 6:34 6:43 6:52 6:58 7:00 7:05
6:14 6:23 6:28 6:36 6:44 6:53 7:02 7:08 7:10 7:15
6:24 6:33 6:38 6:46 6:54 7:03 7:13 7:19 7:21 7:26
6:34 6:43 6:48 6:56 7:04 7:13 7:23 7:29 7:31 7:37
6:44 6:53 6:58 7:06 7:15 7:24 7:34 7:40 7:42 7:48
6:54 7:03 7:10 7:18 7:27 7:36 7:46 7:52 7:54 8:00
7:04 7:16 7:23 7:31 7:42 7:51 8:01 8:07 8:09 8:14
_ – – – 7:48 7:57 8:07 – – –
7:14 7:26 7:33 7:42 7:53 8:02 8:12 8:18 8:20 8:25
_ – – – 7:59 8:08 8:18 8:24 8:26 –
7:24 7:36 7:43 7:52 8:03 8:12 8:22 8:28 8:30 8:35
_ – – – 8:06 8:15 8:25 8:31 8:33 –
_ – – – 8:08 8:17 8:27 8:33 8:35 –
7:34 7:47 7:54 8:03 8:12 8:21 8:31 8:37 8:39 8:44
_ – – – 8:16 8:25 8:35 8:41 8:43 –
7:44 7:57 8:04 8:12 8:21 8:30 8:40 8:46 8:48 8:53
_ – – – 8:26 8:35 8:45 8:51 8:53 –
7:54 8:07 8:14 8:22 8:31 8:40 8:50 8:56 8:58 9:03
_ – – – 8:34 8:43 8:53 8:59 9:01 –
_ – – – 8:37 8:46 8:56 9:02 9:04 –
8:04 8:17 8:24 8:32 8:41 8:50 9:00 9:06 9:08 9:13
_ – – – 8:44 8:53 9:03 9:09 9:11 9:16
_ – – – 8:47 8:56 9:06 9:12 9:14 –
8:12 8:25 8:32 8:40 8:49 8:58 9:08 9:14 9:16 9:21
8:20 8:33 8:40 8:48 8:57 9:06 9:16 9:22 9:24 9:29
8:28 8:41 8:48 8:56 9:05 9:14 9:24 9:30 9:32 9:37
8:36 8:49 8:56 9:04 9:13 9:22 9:32 9:38 9:40 9:45
8:44 8:57 9:04 9:12 9:21 9:30 9:40 9:46 9:48 9:53
8:52 9:05 9:12 9:20 9:29 9:38 9:48 9:54 9:56 10:01
9:00 9:13 9:20 9:28 9:37 9:46 9:56 10:02 10:04 10:09
9:08 9:21 9:28 9:36 9:45 9:54 10:04 10:10 10:12 10:17
9:16 9:29 9:36 9:44 9:53 10:02 10:12 10:18 10:20 10:25
9:24 9:37 9:44 9:52 10:01 10:10 10:20 10:26 10:28 10:33
9:32 9:45 9:52 10:00 10:09 10:18 10:28 10:34 10:36 10:41
9:40 9:53 10:00 10:08 10:17 10:26 10:36 10:42 10:44 10:49
9:48 10:01 10:08 10:16 10:25 10:34 10:44 10:50 10:52 10:57
9:56 10:09 10:16 10:24 10:33 10:42 10:52 10:58 11:00 11:05
Bold times denote PM hours. B46 – Kings Plaza – Williamsburg Page
Williamsburg Williamsbur g Br Plz / Lane 4 Williamsburg Broadway / Flushing Av Bed-Stuy Malcolm X Bl / De Kalb Av Stuyvesant Hts Malcolm X Bl / Fulton St Crown Hts Utica Av / Eastern Py E Flatbush Utica Av / Church Av Flatlands Utica Av / Av H Flatlands Utica Av / Av N Old Mill Basin Utica Av / Fillmore Av Kings Plaza Kings Plaza

10:04 10:17 10:24 10:32 10:41 10:50 11:00 11:06 11:08 11:13
10:12 10:25 10:32 10:40 10:49 10:58 11:08 11:14 11:16 11:21
10:20 10:33 10:40 10:48 10:57 11:06 11:16 11:22 11:24 11:29
10:28 10:41 10:48 10:56 11:05 11:17 11:27 11:33 11:35 11:40
10:38 10:51 10:58 11:06 11:15 11:27 11:37 11:43 11:45 11:50
10:48 11:01 11:08 11:17 11:26 11:38 11:48 11:54 11:56 12:01
10:58 11:11 11:18 11:27 11:36 11:48 11:58 12:04 12:06 12:11
11:08 11:23 11:30 11:39 11:48 12:00 12:10 12:16 12:18 12:23
11:18 11:33 11:40 11:49 11:58 12:10 12:20 12:26 12:28 12:33
11:28 11:43 11:50 11:59 12:08 12:20 12:30 12:36 12:38 12:43
11:38 11:53 12:00 12:09 12:18 12:30 12:40 12:46 12:48 12:53
11:48 12:03 12:10 12:19 12:28 12:40 12:50 12:56 12:58 1:03
11:58 12:13 12:20 12:29 12:38 12:50 1:00 1:07 1:09 1:14
12:08 12:23 12:30 12:39 12:48 1:00 1:11 1:18 1:20 1:25
12:18 12:33 12:40 12:49 12:58 1:10 1:21 1:28 1:30 1:35
12:28 12:43 12:50 12:59 1:08 1:20 1:31 1:38 1:40 1:45
12:38 12:53 1:00 1:09 1:19 1:31 1:42 1:49 1:51 1:56
12:48 1:03 1:10 1:19 1:29 1:41 1:52 1:59 2:01 2:06
12:57 1:12 1:19 1:28 1:38 1:50 2:01 2:08 2:12 2:17
1:06 1:21 1:28 1:37 1:47 1:59 2:10 2:17 2:21 2:26
1:14 1:29 1:36 1:45 1:55 2:07 2:18 2:25 2:29 2:34
1:23 1:38 1:45 1:54 2:04 2:16 2:27 2:34 2:38 2:43
1:31 1:46 1:53 2:02 2:13 2:25 2:36 2:43 2:47 2:52
1:40 1:55 2:02 2:12 2:23 2:35 2:46 2:53 2:57 3:02
1:48 2:03 2:11 2:21 2:32 2:44 2:55 3:02 3:05 3:10
1:57 2:12 2:20 2:30 2:41 2:53 3:04 3:11 3:14 3:19
2:05 2:24 2:32 2:42 2:53 3:05 3:16 3:23 3:26 3:31
2:14 2:33 2:41 2:51 3:02 3:14 3:25 3:32 3:35 3:40
2:22 2:41 2:49 2:59 3:10 3:22 3:33 3:40 3:43 3:48
_ – – – 3:17 3:29 3:40 – – –
2:31 2:50 2:58 3:08 3:23 3:35 3:46 3:53 3:56 4:01
2:39 2:58 3:06 3:17 3:32 3:44 3:55 4:02 4:05 4:10
2:47 3:06 3:14 3:25 3:40 3:52 4:03 4:10 4:13 4:18
2:55 3:14 3:22 3:33 3:48 4:00 4:11 4:18 4:21 4:26
3:03 3:23 3:31 3:42 3:57 4:09 4:20 4:27 4:30 4:35
3:11 3:31 3:39 3:50 4:05 4:17 4:28 4:35 4:38 4:43
_ – – – 4:09 4:21 4:32 – – –
3:19 3:39 3:47 3:58 4:13 4:25 4:36 4:43 4:46 4:51
3:27 3:47 3:55 4:06 4:21 4:33 4:44 4:51 4:54 4:59
3:35 3:55 4:03 4:14 4:29 4:41 4:52 4:59 5:02 5:07
3:44 4:04 4:12 4:23 4:38 4:50 5:01 5:08 5:11 5:16
_ – – – 4:42 4:54 5:05 – – –
3:53 4:13 4:21 4:32 4:47 4:59 5:10 5:17 5:20 5:25
_ – – – 4:52 5:04 5:15 – – –
4:02 4:22 4:30 4:41 4:56 5:08 5:19 5:26 5:29 5:34
4:11 4:31 4:39 4:50 5:05 5:17 5:28 5:35 5:38 5:43
_ – – – 5:10 5:22 5:33 – – –
4:20 4:40 4:48 4:59 5:14 5:26 5:37 5:43 5:46 5:51
Bold times denote PM hours. B46 – Kings Plaza – Williamsburg Page
Williamsburg Williamsbur g Br Plz / Lane 4 Williamsburg Broadway / Flushing Av Bed-Stuy Malcolm X Bl / De Kalb Av Stuyvesant Hts Malcolm X Bl / Fulton St Crown Hts Utica Av / Eastern Py E Flatbush Utica Av / Church Av Flatlands Utica Av / Av H Flatlands Utica Av / Av N Old Mill Basin Utica Av / Fillmore Av Kings Plaza Kings Plaza _ – – – 5:19 5:31 5:42 5:48 5:51 –
4:30 4:50 4:58 5:09 5:24 5:36 5:47 5:53 5:56 6:01
_ – – – 5:28 5:40 5:51 – – –
4:39 4:59 5:07 5:18 5:33 5:44 5:55 6:01 6:04 6:09
_ – – – 5:38 5:49 6:00 6:06 6:09 6:14
4:49 5:09 5:17 5:28 5:43 5:54 6:05 6:11 6:14 6:19
4:58 5:18 5:26 5:37 5:51 6:02 6:13 6:19 6:22 6:27
_ – – – 5:55 6:06 6:17 – – –
5:08 5:28 5:36 5:46 6:00 6:11 6:22 6:28 6:31 6:36
_ – – – 6:05 6:16 6:27 6:33 6:35 6:40
5:17 5:37 5:46 5:56 6:10 6:21 6:32 6:38 6:40 6:45
_ – – – 6:15 6:26 6:37 – – –
5:27 5:47 5:56 6:06 6:21 6:32 6:43 6:49 6:51 6:56
5:37 5:55 6:04 6:14 6:29 6:40 6:51 6:57 6:59 7:04
5:49 6:07 6:15 6:25 6:40 6:51 7:02 7:08 7:10 7:15
_ – – – 6:43 6:54 7:05 – – –
6:01 6:16 6:24 6:34 6:47 6:58 7:09 7:15 7:17 7:22
6:13 6:28 6:36 6:46 6:59 7:10 7:21 7:27 7:29 7:34
_ – – – 7:05 7:16 7:27 7:33 7:34 –
6:25 6:40 6:48 6:58 7:11 7:22 7:33 7:39 7:40 7:44
6:37 6:51 6:59 7:09 7:22 7:33 7:43 7:49 7:50 7:54
_ – – – 7:28 7:39 7:49 – – –
6:49 7:03 7:11 7:21 7:34 7:45 7:55 8:01 8:02 8:06
_ – – – 7:39 7:50 8:00 8:06 8:07 –
7:01 7:15 7:23 7:33 7:45 7:56 8:06 8:12 8:13 8:17
7:13 7:27 7:35 7:44 7:56 8:07 8:17 8:23 8:24 8:28
7:23 7:37 7:44 7:53 8:05 8:15 8:25 8:31 8:32 8:36
7:33 7:45 7:52 8:01 8:11 8:21 8:31 8:37 8:38 8:42
_ – – – 8:15 8:25 8:35 – – –
7:43 7:55 8:02 8:10 8:20 8:30 8:40 8:46 8:47 8:51
7:53 8:05 8:11 8:19 8:29 8:39 8:49 8:55 8:56 9:00
8:03 8:14 8:20 8:28 8:38 8:48 8:58 9:04 9:05 9:09
8:11 8:22 8:28 8:36 8:46 8:56 9:06 9:12 9:13 9:17
8:19 8:30 8:36 8:44 8:54 9:04 9:13 9:19 9:20 9:24
8:27 8:38 8:44 8:52 9:02 9:11 9:20 9:26 9:27 9:31
_ – – – 9:05 9:14 9:23 9:29 9:30 –
8:35 8:46 8:52 9:00 9:09 9:18 9:27 9:33 9:34 9:38
8:43 8:54 9:00 9:08 9:17 9:26 9:35 9:40 9:41 9:45
8:51 9:02 9:08 9:16 9:25 9:34 9:43 9:48 9:49 9:53
8:59 9:10 9:16 9:24 9:33 9:42 9:51 9:56 9:57 10:01
9:08 9:19 9:25 9:33 9:41 9:50 9:59 10:04 10:05 10:09
9:17 9:28 9:34 9:42 9:50 9:59 10:08 10:13 10:14 10:18
9:26 9:37 9:43 9:51 9:59 10:08 10:17 10:22 10:23 10:27
9:35 9:45 9:51 9:59 10:07 10:16 10:25 10:30 10:31 10:35
9:44 9:54 10:00 10:07 10:15 10:24 10:33 10:38 10:39 10:43
9:53 10:03 10:09 10:16 10:24 10:33 10:42 10:47 10:48 10:52
10:02 10:11 10:17 10:24 10:32 10:41 10:50 10:55 10:56 11:00
10:11 10:20 10:26 10:33 10:41 10:50 10:59 11:04 11:05 11:09
Bold times denote PM hours. B46 – Kings Plaza – Williamsburg Page
Williamsburg Williamsbur g Br Plz / Lane 4 Williamsburg Broadway / Flushing Av Bed-Stuy Malcolm X Bl / De Kalb Av Stuyvesant Hts Malcolm X Bl / Fulton St Crown Hts Utica Av / Eastern Py E Flatbush Utica Av / Church Av Flatlands Utica Av / Av H Flatlands Utica Av / Av N Old Mill Basin Utica Av / Fillmore Av Kings Plaza Kings Plaza

10:20 10:29 10:35 10:42 10:50 10:59 11:08 11:13 11:14 11:18
10:30 10:39 10:45 10:52 11:00 11:09 11:18 11:23 11:24 11:28
10:40 10:49 10:55 11:02 11:09 11:18 11:27 11:32 11:33 11:37
10:50 10:59 11:05 11:12 11:19 11:28 11:37 11:42 11:43 11:47
11:00 11:08 11:13 11:20 11:27 11:36 11:45 11:50 11:51 11:55
11:10 11:18 11:23 11:30 11:37 11:46 11:55 12:00 12:01 12:05
11:20 11:28 11:33 11:40 11:47 11:56 12:05 12:10 12:11 12:15
11:30 11:38 11:43 11:50 11:57 12:06 12:14 12:19 12:20 12:24
11:40 11:48 11:53 12:00 12:07 12:14 12:22 12:27 12:28 12:32
11:50 11:58 12:03 12:09 12:16 12:23 12:31 12:36 12:37 12:40
