Sta 90 Bus Schedule Spokane Sprague

Access Sta 90 Bus Schedule Spokane Sprague, View complete schedule, route, get information and data from the region’s transit authority.
Sta 90 Bus Schedule Spokane Sprague, the bus Sta schedule and routes Spokane, were separated by weekdays, Saturdays and Sundays, at the end of the text the passenger can check the route on the map.

90 Bus Schedule Spokane Sprague

On our page we present more options of Sta Spokane bus and their schedules.

90 From Downtown Weekday

4 | 05:27 | 05:31 | 05:35 | 05:41 | 05:49 | 98
4 | 05:52 | 05:56 | 06:01 | 06:08 | 06:19
4 | 06:08 | 06:12 | 06:17 | 06:24 | 06:35
4 | 06:20 | 06:24 | 06:29 | 06:36 | 06:47
4 | 06:35 | 06:39 | 06:44 | 06:51 | 07:02
4 | 06:50 | 06:54 | 06:59 | 07:06 | 07:17
4 | 07:05 | 07:09 | 07:14 | 07:21 | 07:32
4 | 07:20 | 07:24 | 07:29 | 07:36 | 07:47
4 | 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:51 | 08:02
4 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:06 | 08:17
4 | 08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:21 | 08:32
4 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:36 | 08:47
4 | 08:35 | 08:39 | 08:44 | 08:51 | 09:02
4 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:06 | 09:17
4 | 09:05 | 09:09 | 09:14 | 09:21 | 09:32
4 | 09:20 | 09:24 | 09:29 | 09:36 | 09:47
4 | 09:35 | 09:39 | 09:44 | 09:51 | 10:02
4 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:06 | 10:17
4 | 10:05 | 10:09 | 10:14 | 10:21 | 10:32
4 | 10:20 | 10:24 | 10:30 | 10:37 | 10:50
4 | 10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | 11:05
4 | 10:50 | 10:54 | 11:00 | 11:09 | 11:23
4 | 11:05 | 11:09 | 11:15 | 11:24 | 11:38
4 | 11:20 | 11:24 | 11:30 | 11:39 | 11:53
4 | 11:35 | 11:39 | 11:45 | 11:54 | 12:08
4 | 11:50 | 11:54 | 12:00 | 12:09 | 12:23
4 | 12:05 | 12:09 | 12:15 | 12:24 | 12:38
4 | 12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:39 | 12:53
4 | 12:35 | 12:39 | 12:45 | 12:54 | 01:08
4 | 12:50 | 12:54 | 01:00 | 01:09 | 01:23
4 | 01:05 | 01:09 | 01:15 | 01:24 | 01:38
4 | 01:20 | 01:24 | 01:30 | 01:39 | 01:53
4 | 01:35 | 01:39 | 01:45 | 01:54 | 02:08
4 | 01:50 | 01:54 | 02:00 | 02:09 | 02:23
4 | 02:05 | 02:09 | 02:15 | 02:24 | 02:38
4 | 02:20 | 02:24 | 02:30 | 02:39 | 02:53
4 | 02:35 | 02:39 | 02:45 | 02:54 | 03:08
4 | 02:50 | 02:54 | 03:00 | 03:09 | 03:23
4 | 03:05 | 03:09 | 03:15 | 03:24 | 03:38
4 | 03:20 | 03:24 | 03:30 | 03:39 | 03:53
4 | 03:35 | 03:39 | 03:45 | 03:54 | 04:08
4 | 03:50 | 03:54 | 04:00 | 04:09 | 04:23
4 | 04:05 | 04:09 | 04:15 | 04:24 | 04:38
4 | 04:20 | 04:24 | 04:30 | 04:39 | 04:53
4 | 04:35 | 04:39 | 04:45 | 04:54 | 05:08
4 | 04:50 | 04:54 | 05:00 | 05:09 | 05:23
4 | 05:05 | 05:09 | 05:15 | 05:24 | 05:38 | 95
4 | 05:20 | 05:24 | 05:30 | 05:37 | 05:50
4 | 05:35 | 05:39 | 05:45 | 05:52 | 06:05 | 98
4 | 05:50 | 05:54 | 06:00 | 06:07 | 06:20 | 90
4 | 06:05 | 06:09 | 06:15 | 06:22 | 06:35 | 95
4 | 06:20 | 06:24 | 06:30 | 06:37 | 06:50
4 | 06:35 | 06:39 | 06:45 | 06:52 | 07:05 | 98
4 | 06:50 | 06:54 | 07:00 | 07:07 | 07:20
4 | 07:05 | 07:09 | 07:15 | 07:22 | 07:35 | 95
4 | 07:35 | 07:39 | 07:45 | 07:52 | 08:05 | 98
4 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:22 | 08:35 | 95
4 | 08:35 | 08:39 | 08:45 | 08:52 | 09:05 | 98
4 | 09:05 | 09:09 | 09:15 | 09:22 | 09:35 | 95
4 | 09:35 | 09:39 | 09:45 | 09:52 | 10:05 | 98
4 | 10:05 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:35 | 95
4 | 10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | 11:05 | 98
4 | 11:20 | 11:24 | 11:29 | 11:36 | 11:43 | 95
ZONE | LEAVE PLAZA | SPRAGUE SHERMAN | SPRAGUE FREYA | APPLEWAY PARK | ARRIVE VTC | CONTINUES AS ROUTE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5

90 From Downtown Saturday

90 From Downtown Saturday

4 | 06:35 | 06:39 | 06:45 | 06:51 | 07:02 | 98
4 | 07:05 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:32 | 95
4 | 07:35 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 08:02 | 98
4 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:32 | 95
4 | 08:35 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 09:02 | 98
4 | 09:05 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:32 | 95
4 | 09:35 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 10:02 | 98
4 | 10:05 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:32 | 95
4 | 10:20 | 10:24 | 10:31 | 10:37 | 10:50
4 | 10:35 | 10:39 | 10:46 | 10:52 | 11:05 | 98
4 | 10:50 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:20
4 | 11:05 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:35 | 95
4 | 11:20 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:50
4 | 11:35 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 12:05 | 98
4 | 11:50 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:20
4 | 12:05 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:35 | 95
4 | 12:20 | 12:24 | 12:31 | 12:37 | 12:50
4 | 12:35 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 01:05 | 98
4 | 12:50 | 12:54 | 01:01 | 01:07 | 01:20
4 | 01:05 | 01:09 | 01:16 | 01:22 | 01:35 | 95
4 | 01:20 | 01:24 | 01:31 | 01:37 | 01:50
4 | 01:35 | 01:39 | 01:46 | 01:52 | 02:05 | 98
4 | 01:50 | 01:54 | 02:01 | 02:07 | 02:20
4 | 02:05 | 02:09 | 02:16 | 02:22 | 02:35 | 95
4 | 02:20 | 02:24 | 02:31 | 02:37 | 02:50
4 | 02:35 | 02:39 | 02:46 | 02:52 | 03:05 | 98
4 | 02:50 | 02:54 | 03:01 | 03:07 | 03:20
4 | 03:05 | 03:09 | 03:16 | 03:22 | 03:35 | 95
4 | 03:20 | 03:24 | 03:31 | 03:37 | 03:50
4 | 03:35 | 03:39 | 03:46 | 03:52 | 04:05 | 98
4 | 03:50 | 03:54 | 04:01 | 04:07 | 04:20
4 | 04:05 | 04:09 | 04:16 | 04:22 | 04:35 | 95
4 | 04:20 | 04:24 | 04:31 | 04:37 | 04:50
4 | 04:35 | 04:39 | 04:46 | 04:52 | 05:05 | 98
4 | 04:50 | 04:54 | 05:01 | 05:07 | 05:20
4 | 05:05 | 05:09 | 05:16 | 05:22 | 05:35 | 95
4 | 05:20 | 05:24 | 05:31 | 05:37 | 05:50
4 | 05:35 | 05:39 | 05:46 | 05:52 | 06:05 | 98
4 | 06:05 | 06:09 | 06:16 | 06:22 | 06:35 | 95
4 | 06:35 | 06:39 | 06:46 | 06:52 | 07:05 | 98
4 | 07:05 | 07:09 | 07:16 | 07:22 | 07:35 | 95
4 | 07:35 | 07:39 | 07:46 | 07:52 | 08:05 | 98
4 | 08:05 | 08:09 | 08:16 | 08:22 | 08:35 | 95
4 | 08:35 | 08:39 | 08:46 | 08:52 | 09:05 | 98
4 | 09:05 | 09:09 | 09:16 | 09:22 | 09:35 | 95
4 | 09:35 | 09:39 | 09:46 | 09:52 | 10:05 | 98
4 | 10:05 | 10:09 | 10:16 | 10:22 | 10:35 | 95
4 | 10:35 | 10:39 | 10:46 | 10:52 | 11:05 | 98
4 | 11:20 | 11:24 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 95
ZONE | LEAVE PLAZA | SPRAGUE SHERMAN | SPRAGUE FREYA | APPLEWAY PARK | ARRIVE VTC | CONTINUES AS ROUTE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5

90 From Downtown Sunday/Holiday

90 From Downtown Sunday/Holiday

4 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:32 | 95
4 | 08:35 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 09:02 | 98
4 | 09:05 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:32 | 95
4 | 09:35 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 10:02 | 98
4 | 10:05 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:32 | 95
4 | 10:35 | 10:39 | 10:46 | 10:52 | 11:05 | 98
4 | 11:05 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:35 | 95
4 | 11:35 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 12:05 | 98
4 | 12:05 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:35 | 95
4 | 12:35 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 01:05 | 98
4 | 01:05 | 01:09 | 01:16 | 01:22 | 01:35 | 95
4 | 01:35 | 01:39 | 01:46 | 01:52 | 02:05 | 98
4 | 02:05 | 02:09 | 02:16 | 02:22 | 02:35 | 95
4 | 02:35 | 02:39 | 02:46 | 02:52 | 03:05 | 98
4 | 03:05 | 03:09 | 03:16 | 03:22 | 03:35 | 95
4 | 03:35 | 03:39 | 03:46 | 03:52 | 04:05 | 98
4 | 04:05 | 04:09 | 04:16 | 04:22 | 04:35 | 95
4 | 04:35 | 04:39 | 04:46 | 04:52 | 05:05 | 98
4 | 05:05 | 05:09 | 05:16 | 05:22 | 05:35 | 95
4 | 05:35 | 05:39 | 05:46 | 05:52 | 06:05 | 98
4 | 06:05 | 06:09 | 06:16 | 06:22 | 06:35 | 95
4 | 06:35 | 06:39 | 06:46 | 06:52 | 07:05 | 98
4 | 07:05 | 07:09 | 07:16 | 07:22 | 07:35 | 95
4 | 07:35 | 07:39 | 07:46 | 07:52 | 08:05 | 98
4 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:28 | 95
ZONE | LEAVE PLAZA | SPRAGUE SHERMAN | SPRAGUE FREYA | APPLEWAY PARK | ARRIVE VTC | CONTINUES AS ROUTE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5

90 To Downtown Weekday

90 To Downtown Weekday

05:42 | 05:48 | 05:55 | 06:02 | 06:09 | 6 | 21
05:57 | 06:03 | 06:10 | 06:17 | 06:24 | 6 | 21
06:12 | 06:18 | 06:25 | 06:32 | 06:39 | 6 | 21
06:27 | 06:33 | 06:40 | 06:47 | 06:54 | 6 | 21
06:42 | 06:48 | 06:55 | 07:02 | 07:09 | 6 | 21
06:57 | 07:03 | 07:10 | 07:17 | 07:24 | 6 | 21
07:12 | 07:18 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 6 | 21
07:26 | 07:32 | 07:39 | 07:46 | 07:54 | 6 | 21
07:41 | 07:47 | 07:54 | 08:01 | 08:09 | 6 | 21
07:56 | 08:02 | 08:09 | 08:16 | 08:24 | 6 | 21
08:11 | 08:17 | 08:24 | 08:31 | 08:39 | 6 | 21
08:26 | 08:32 | 08:39 | 08:46 | 08:54 | 6 | 21
08:41 | 08:47 | 08:54 | 09:01 | 09:09 | 6 | 21
08:56 | 09:02 | 09:09 | 09:16 | 09:24 | 6 | 21
09:11 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:39 | 6 | 21
09:26 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:54 | 6 | 21
09:41 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:09 | 6 | 21
09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:24 | 6 | 21
10:11 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:39 | 6 | 21
10:23 | 10:29 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 6 | 21
10:36 | 10:43 | 10:51 | 10:59 | 11:07 | 6 | 21
10:51 | 10:58 | 11:06 | 11:14 | 11:22 | 6 | 21
11:06 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 6 | 21
11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 6 | 21
11:36 | 11:43 | 11:51 | 11:59 | 12:07 | 6 | 21
11:51 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 6 | 21
12:06 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 6 | 21
12:21 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 6 | 21
12:36 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 01:07 | 6 | 21
12:51 | 12:58 | 01:06 | 01:14 | 01:22 | 6 | 21
01:06 | 01:13 | 01:21 | 01:29 | 01:37 | 6 | 21
01:21 | 01:28 | 01:36 | 01:44 | 01:52 | 6 | 21
01:36 | 01:43 | 01:51 | 01:59 | 02:07 | 6 | 21
01:51 | 01:58 | 02:06 | 02:14 | 02:22 | 6 | 21
02:06 | 02:13 | 02:21 | 02:29 | 02:37 | 6 | 21
02:21 | 02:28 | 02:36 | 02:44 | 02:52 | 6 | 21
02:36 | 02:43 | 02:51 | 02:59 | 03:07 | 6 | 21
02:51 | 02:58 | 03:06 | 03:14 | 03:22 | 6 | 21
03:06 | 03:13 | 03:21 | 03:29 | 03:37 | 6 | 21
03:21 | 03:28 | 03:36 | 03:44 | 03:52 | 6 | 21
03:36 | 03:43 | 03:51 | 03:59 | 04:07 | 6 | 21
03:51 | 03:58 | 04:06 | 04:14 | 04:22 | 6 | 21
04:06 | 04:13 | 04:21 | 04:29 | 04:37 | 6 | 21
04:21 | 04:28 | 04:36 | 04:44 | 04:52 | 6 | 21
04:36 | 04:43 | 04:51 | 04:59 | 05:07 | 6 | 21
04:51 | 04:58 | 05:06 | 05:14 | 05:22 | 6 | 21
05:06 | 05:13 | 05:21 | 05:29 | 05:37 | 6 | 21
05:21 | 05:28 | 05:36 | 05:44 | 05:52 | 6 | 21
05:36 | 05:43 | 05:51 | 05:59 | 06:07 | 6 | 21
05:54 | 06:00 | 06:07 | 06:15 | 06:22 | 6 | 21
06:09 | 06:15 | 06:22 | 06:29 | 06:37 | 6 | 21
06:32 | 06:38 | 06:45 | 06:52 | 07:00 | 7 | 23
06:47 | 06:53 | 07:00 | 07:07 | 07:15 | 6 | 21
07:00 | 07:06 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 6 | 90
07:30 | 07:36 | 07:43 | 07:50 | 07:58 | 6
08:00 | 08:06 | 08:13 | 08:20 | 08:28 | 6 | 90
08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:50 | 08:58 | 6
09:00 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:28 | 6 | 90
09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:58 | 6
10:02 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 6 | 90
10:32 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 6
LEAVE VTC | SPRAGUE PARK | SPRAGUE FREYA | SPRAGUE SHERMAN | ARRIVE PLAZA | ZONE | CONTINUES AS ROUTE
5 | 4 | 3 | 2 | 1

90 To Downtown Saturday

90 To Downtown Saturday

06:00 | 06:06 | 06:13 | 06:20 | 06:29 | 6 | 90
06:30 | 06:36 | 06:43 | 06:50 | 06:59 | 6 | 90
07:00 | 07:06 | 07:13 | 07:20 | 07:29 | 6 | 90
07:30 | 07:36 | 07:43 | 07:50 | 07:59 | 6 | 90
08:00 | 08:06 | 08:13 | 08:20 | 08:29 | 6 | 90
08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:50 | 08:59 | 6 | 90
09:00 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:29 | 6 | 90
09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:59 | 6 | 90
09:45 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:14 | 6 | 90
10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:29 | 6 | 90
10:15 | 10:21 | 10:28 | 10:35 | 10:44 | 6 | 90
10:30 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:59 | 6 | 90
10:45 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | 11:14 | 6 | 90
11:00 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:29 | 6 | 90
11:15 | 11:21 | 11:28 | 11:35 | 11:44 | 6 | 90
11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:59 | 6 | 90
11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:05 | 12:14 | 6 | 90
12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:20 | 12:29 | 6 | 90
12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | 12:44 | 6 | 90
12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:50 | 12:59 | 6 | 90
12:45 | 12:51 | 12:58 | 01:05 | 01:14 | 6 | 90
01:00 | 01:06 | 01:13 | 01:20 | 01:29 | 6 | 90
01:15 | 01:21 | 01:28 | 01:35 | 01:44 | 6 | 90
01:30 | 01:36 | 01:43 | 01:50 | 01:59 | 6 | 90
01:45 | 01:51 | 01:58 | 02:05 | 02:14 | 6 | 90
02:00 | 02:06 | 02:13 | 02:20 | 02:29 | 6 | 90
02:15 | 02:21 | 02:28 | 02:35 | 02:44 | 6 | 90
02:30 | 02:36 | 02:43 | 02:50 | 02:59 | 6 | 90
02:45 | 02:51 | 02:58 | 03:05 | 03:14 | 6 | 90
03:00 | 03:06 | 03:13 | 03:20 | 03:29 | 6 | 90
03:15 | 03:21 | 03:28 | 03:35 | 03:44 | 6 | 90
03:30 | 03:36 | 03:43 | 03:50 | 03:59 | 6 | 90
03:45 | 03:51 | 03:58 | 04:05 | 04:14 | 6 | 90
04:00 | 04:06 | 04:13 | 04:20 | 04:29 | 6 | 90
04:15 | 04:21 | 04:28 | 04:35 | 04:44 | 6 | 90
04:30 | 04:36 | 04:43 | 04:50 | 04:59 | 6 | 90
04:45 | 04:51 | 04:58 | 05:05 | 05:14 | 6 | 90
05:00 | 05:06 | 05:13 | 05:20 | 05:29 | 6 | 90
05:30 | 05:36 | 05:43 | 05:50 | 05:59 | 6 | 90
06:00 | 06:06 | 06:13 | 06:20 | 06:29 | 6 | 90
06:30 | 06:36 | 06:43 | 06:50 | 06:59 | 6 | 90
07:00 | 07:06 | 07:13 | 07:20 | 07:29 | 6 | 90
07:30 | 07:36 | 07:43 | 07:50 | 07:59 | 6 | 90
08:00 | 08:06 | 08:13 | 08:20 | 08:29 | 6 | 90
08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:50 | 08:59 | 6 | 90
09:00 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:29 | 6 | 90
09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:59 | 6 | 90
10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:29 | 6 | 90
10:30 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:59 | 6 | 90
LEAVE VTC | SPRAGUE PARK | SPRAGUE FREYA | SPRAGUE SHERMAN | ARRIVE PLAZA | ZONE | CONTINUES AS ROUTE
5 | 4 | 3 | 2 | 1

90 To Downtown Sunday/Holiday

90 To Downtown Sunday/Holiday

08:00 | 08:06 | 08:13 | 08:20 | 08:29 | 6 | 90
08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:50 | 08:59 | 6 | 90
09:00 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:29 | 6 | 90
09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:59 | 6 | 90
10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:29 | 6 | 90
10:30 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:59 | 6 | 90
11:00 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:29 | 6 | 90
11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:59 | 6 | 90
12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:20 | 12:29 | 6 | 90
12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:50 | 12:59 | 6 | 90
01:00 | 01:06 | 01:13 | 01:20 | 01:29 | 6 | 90
01:30 | 01:36 | 01:43 | 01:50 | 01:59 | 6 | 90
02:00 | 02:06 | 02:13 | 02:20 | 02:29 | 6 | 90
02:30 | 02:36 | 02:43 | 02:50 | 02:59 | 6 | 90
03:00 | 03:06 | 03:13 | 03:20 | 03:29 | 6 | 90
03:30 | 03:36 | 03:43 | 03:50 | 03:59 | 6 | 90
04:00 | 04:06 | 04:13 | 04:20 | 04:29 | 6 | 90
04:30 | 04:36 | 04:43 | 04:50 | 04:59 | 6 | 90
05:00 | 05:06 | 05:13 | 05:20 | 05:29 | 6 | 90
05:30 | 05:36 | 05:43 | 05:50 | 05:59 | 6 | 90
06:00 | 06:06 | 06:13 | 06:20 | 06:29 | 6 | 90
06:30 | 06:36 | 06:43 | 06:50 | 06:59 | 6 | 90
07:00 | 07:06 | 07:13 | 07:20 | 07:29 | 6 | 90
07:30 | 07:36 | 07:43 | 07:50 | 07:59 | 6 | 90
LEAVE VTC | SPRAGUE PARK | SPRAGUE FREYA | SPRAGUE SHERMAN | ARRIVE PLAZA | ZONE | CONTINUES AS ROUTE
5 | 4 | 3 | 2 | 1

sta spokane

90 Sta Spokane Bus Route Sprague.

Deixe um comentário