METRO TRANSIT 4 BUS SCHEDULE, route next trip planner map, everything you need to know to get to your destination using public passenger transport. Metro Transit is responsible for transport to the twin cities and offers an integrated bus and subway network.
Firstly 4 bus schedule passengers of metro transit Minneapolis/St. Paul, can consult all travel options within the metropolitan region. , see the bus stop locations, the route or bus itinerary on the map with all the important information for you to know how to reach your destination using public passenger transport.

4 Bus Schedule Metro Transit
4 Bus Schedule Metro Transit
Weekday
ROUTE 4 Local Bus
Southbound
from St Anthony or downtown Minneapolis to south Minneapolis and Bloomington
Shaded bus schedule refer to rush hour routes.
From St Anthony or downtown Minneapolis to south Minneapolis and Bloomington
Route >> Silver Lake Rd and 39th Ave >> Stinson Blvd and 39th Ave >> Johnson St and Broadway St >> DeLaSalle High School >> 1st St and Marquette Ave >> Nicollet Mall and 3rd St >> Nicollet Mall and 7th St >> Minneapolis Community and Technical College >> Lyndale Ave and Franklin Ave >> Lyndale Ave and Lake St >> Bryant Ave and 38th St >> Bryant Ave and 46th St >> Penn Ave and 50th St >> Lyndale Ave and 56th St >> Lyndale Ave and 66th St >> Lyndale Ave and 77th St >> Penn Ave and 66th St >> American Blvd and Morgan Circle >> 82nd St and I-35W.
AM | |||||||||||||
4P | 04:24 | 04:27 | 04:39 | 04:47 | – | ||||||||
04:51 | 05:01 | 05:07 | 05:11 | 05:15 | 05:20 | 05:23 | 05:27 | – | – | – | 05:33 | 05:38 | 05:41 |
4L | 05:01 | 05:04 | 05:16 | 05:24 | – | ||||||||
05:28 | 05:31 | 05:37 | 05:41 | 05:45 | 05:50 | 05:53 | – | 05:58 | 06:03 | 06:07 | – | – | 06:12 |
4P | 05:30 | 05:33 | 05:45 | 05:53 | – | ||||||||
05:57 | 06:00 | 06:06 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:23 | 06:27 | – | – | – | 06:33 | 06:38 | 06:41 |
4L | 06:00 | 06:03 | 06:15 | 06:23 | – | ||||||||
06:27 | 06:30 | 06:37 | 06:41 | 06:46 | 06:52 | 06:55 | – | 07:00 | 07:05 | 07:09 | – | – | 07:14 |
4P | 06:29 | 06:32 | 06:45 | 06:53 | – | ||||||||
06:57 | 07:00 | 07:08 | 07:13 | 07:18 | 07:24 | 07:27 | 07:31 | – | – | – | 07:37 | 07:43 | 07:46 |
4L | 06:43 | 06:46 | 06:59 | 07:08 | – | ||||||||
07:12 | 07:15 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:39 | 07:42 | – | 07:47 | 07:52 | 07:56 | – | – | 08:01 |
4P | 06:57 | 07:00 | 07:13 | 07:22 | – | ||||||||
07:27 | 07:30 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:54 | 07:57 | 08:01 | – | – | – | 08:07 | 08:13 | 08:16 |
4L | 07:12 | 07:15 | 07:28 | 07:37 | – | ||||||||
07:42 | 07:45 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:09 | 08:12 | – | 08:17 | 08:22 | 08:26 | – | – | 08:31 |
4P | 07:26 | 07:29 | 07:43 | 07:52 | – | ||||||||
07:57 | 08:00 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:24 | 08:27 | 08:31 | – | – | – | 08:37 | 08:43 | 08:46 |
4L | 07:41 | 07:44 | 07:58 | 08:07 | – | ||||||||
08:12 | 08:15 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:41 | – | 08:46 | 08:51 | 08:55 | – | – | 09:00 |
4P | 07:56 | 07:59 | 08:13 | 08:22 | – | ||||||||
08:27 | 08:30 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:56 | 09:00 | – | – | – | 09:06 | 09:13 | 09:16 |
4L | 08:12 | 08:15 | 08:29 | 08:38 | – | ||||||||
08:42 | 08:45 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:11 | – | 09:16 | 09:21 | 09:25 | – | – | 09:30 |
4P | 08:27 | 08:30 | 08:44 | 08:53 | – | ||||||||
08:57 | 09:00 | 09:08 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:25 | 09:29 | – | – | – | 09:36 | 09:43 | 09:46 |
4L | 08:43 | 08:46 | 08:59 | 09:08 | – | ||||||||
09:12 | 09:15 | 09:23 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | 09:40 | – | 09:45 | 09:50 | 09:54 | – | – | 09:59 |
4P | 09:00 | 09:03 | 09:15 | 09:23 | – | ||||||||
09:27 | 09:30 | 09:37 | 09:41 | 09:46 | 09:51 | 09:54 | 09:58 | – | – | – | 10:05 | 10:12 | 10:15 |
4L | – | – | – | – | 09:39 | ||||||||
09:42 | 09:45 | 09:52 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:09 | – | 10:14 | 10:19 | 10:23 | – | – | 10:28 |
4P | 09:30 | 09:33 | 09:45 | 09:53 | – | ||||||||
09:57 | 10:00 | 10:07 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:24 | 10:28 | – | – | – | 10:35 | 10:42 | 10:45 |
4L | – | – | – | – | 10:09 | ||||||||
10:12 | 10:15 | 10:22 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:39 | – | 10:44 | 10:49 | 10:53 | – | – | 10:58 |
4P | 10:00 | 10:03 | 10:15 | 10:23 | – | ||||||||
10:27 | 10:30 | 10:37 | 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | – | – | – | 11:05 | 11:13 | 11:16 |
4L | – | – | – | – | 10:39 | ||||||||
10:42 | 10:45 | 10:52 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:09 | – | 11:14 | 11:19 | 11:23 | – | – | 11:28 |
4P | 10:30 | 10:33 | 10:45 | 10:53 | – | ||||||||
10:57 | 11:00 | 11:07 | 11:11 | 11:16 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | – | – | – | 11:35 | 11:43 | 11:46 |
4L | – | – | – | – | 11:09 | ||||||||
11:12 | 11:15 | 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:39 | – | 11:44 | 11:49 | 11:53 | – | – | 11:58 |
4P | 11:00 | 11:03 | 11:15 | 11:23 | – | ||||||||
11:27 | 11:30 | 11:37 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:54 | 11:58 | – | – | – | 12:05 | 12:13 | 12:16 |
4L | – | – | – | – | 11:38 | ||||||||
11:41 | 11:45 | 11:52 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:09 | – | 12:14 | 12:19 | 12:23 | – | – | 12:28 |
4P | 11:29 | 11:32 | 11:44 | 11:52 | – | ||||||||
11:56 | 12:00 | 12:07 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | – | – | – | 12:35 | 12:43 | 12:46 |
PM | |||||||||||||
4L | – | – | – | – | 12:08 | ||||||||
12:11 | 12:15 | 12:22 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:39 | – | 12:44 | 12:49 | 12:53 | – | – | 12:58 |
4P | 11:59 | 12:02 | 12:14 | 12:22 | – | ||||||||
12:26 | 12:30 | 12:37 | 12:41 | 12:46 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | – | – | – | 01:05 | 01:13 | 01:16 |
4L | – | – | – | – | 12:38 | ||||||||
12:41 | 12:45 | 12:52 | 12:56 | 01:01 | 01:06 | 01:09 | – | 01:14 | 01:19 | 01:23 | – | – | 01:28 |
4P | 12:29 | 12:32 | 12:44 | 12:52 | – | ||||||||
12:56 | 01:00 | 01:07 | 01:11 | 01:17 | 01:23 | 01:27 | 01:31 | – | – | – | 01:38 | 01:46 | 01:49 |
4L | – | – | – | – | 01:08 | ||||||||
01:11 | 01:15 | 01:22 | 01:26 | 01:32 | 01:38 | 01:42 | – | 01:47 | 01:52 | 01:56 | – | – | 02:01 |
4P | 12:59 | 01:02 | 01:14 | 01:22 | – | ||||||||
01:26 | 01:30 | 01:37 | 01:41 | 01:47 | 01:53 | 01:57 | 02:01 | – | – | – | 02:08 | 02:16 | 02:19 |
4L | – | – | – | – | 01:38 | ||||||||
01:41 | 01:45 | 01:52 | 01:56 | 02:02 | 02:08 | 02:12 | – | 02:17 | 02:23 | 02:28 | – | – | 02:33 |
4P | 01:29 | 01:32 | 01:44 | 01:52 | – | ||||||||
01:56 | 02:00 | 02:07 | 02:11 | 02:17 | 02:23 | 02:27 | 02:31 | – | – | – | 02:38 | 02:46 | 02:49 |
4L | – | – | – | – | 02:08 | ||||||||
02:11 | 02:15 | 02:22 | 02:26 | 02:32 | 02:38 | 02:42 | – | 02:47 | 02:53 | 02:58 | – | – | 03:03 |
4P | 01:59 | 02:02 | 02:14 | 02:22 | – | ||||||||
02:26 | 02:30 | 02:37 | 02:41 | 02:47 | 02:53 | 02:57 | 03:01 | – | – | – | 03:08 | 03:16 | 03:19 |
4L | – | – | – | – | 02:38 | ||||||||
02:41 | 02:45 | 02:52 | 02:56 | 03:02 | 03:08 | 03:12 | – | 03:17 | 03:23 | 03:28 | – | – | 03:33 |
4P | 02:29 | 02:32 | 02:44 | 02:52 | – | ||||||||
02:56 | 03:00 | 03:07 | 03:11 | 03:17 | 03:23 | 03:27 | 03:31 | – | – | – | 03:38 | 03:46 | 03:49 |
4L | – | – | – | – | 03:07 | ||||||||
03:10 | 03:15 | 03:22 | 03:26 | 03:32 | 03:38 | 03:42 | – | 03:47 | 03:53 | 03:58 | – | – | 04:03 |
4P | 02:58 | 03:01 | 03:13 | 03:21 | – | ||||||||
03:25 | 03:30 | 03:37 | 03:42 | 03:48 | 03:54 | 03:58 | 04:02 | – | – | – | 04:09 | 04:17 | 04:20 |
4L | – | – | – | – | 03:37 | ||||||||
03:40 | 03:45 | 03:53 | 03:58 | 04:04 | 04:10 | 04:14 | – | 04:20 | 04:26 | 04:31 | – | – | 04:36 |
4P | 03:27 | 03:30 | 03:42 | 03:50 | – | ||||||||
03:55 | 04:00 | 04:08 | 04:13 | 04:20 | 04:26 | 04:30 | 04:35 | – | – | – | 04:42 | 04:50 | 04:53 |
4L | – | – | – | – | 04:07 | ||||||||
04:10 | 04:15 | 04:24 | 04:30 | 04:38 | 04:44 | 04:48 | – | 04:54 | 05:00 | 05:05 | – | – | 05:10 |
4P | 03:56 | 03:59 | 04:12 | 04:20 | – | ||||||||
04:25 | 04:30 | 04:39 | 04:45 | 04:53 | 05:00 | 05:04 | 05:09 | – | – | – | 05:16 | 05:24 | 05:27 |
4L | – | – | – | – | 04:37 | ||||||||
04:40 | 04:45 | 04:54 | 05:00 | 05:08 | 05:15 | 05:19 | – | 05:25 | 05:31 | 05:36 | – | – | 05:41 |
4P | 04:26 | 04:29 | 04:42 | 04:50 | – | ||||||||
04:55 | 05:00 | 05:09 | 05:15 | 05:23 | 05:30 | 05:34 | 05:39 | – | – | – | 05:46 | 05:54 | 05:57 |
4L | – | – | – | – | 05:07 | ||||||||
05:10 | 05:15 | 05:24 | 05:29 | 05:37 | 05:44 | 05:48 | – | 05:54 | 06:00 | 06:05 | – | – | 06:10 |
4P | 04:57 | 05:00 | 05:12 | 05:20 | – | ||||||||
05:25 | 05:30 | 05:39 | 05:44 | 05:52 | 05:59 | 06:03 | 06:08 | – | – | – | 06:15 | 06:22 | 06:25 |
4L | – | – | – | – | 05:37 | ||||||||
05:40 | 05:45 | 05:54 | 05:59 | 06:06 | 06:13 | 06:17 | – | 06:23 | 06:29 | 06:34 | – | – | 06:39 |
4P | 05:27 | 05:30 | 05:42 | 05:50 | – | ||||||||
05:55 | 06:00 | 06:09 | 06:14 | 06:21 | 06:28 | 06:32 | 06:37 | – | – | – | 06:43 | 06:49 | 06:52 |
4L | – | – | – | – | 06:07 | ||||||||
06:10 | 06:15 | 06:24 | 06:29 | 06:35 | 06:42 | 06:46 | – | 06:52 | 06:57 | 07:02 | – | – | 07:07 |
4P | 05:58 | 06:01 | 06:12 | 06:20 | – | ||||||||
06:25 | 06:30 | 06:39 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | 07:00 | 07:05 | – | – | – | 07:11 | 07:17 | 07:20 |
4L | – | – | – | – | 06:38 | ||||||||
06:41 | 06:45 | 06:53 | 06:58 | 07:04 | 07:10 | 07:14 | – | 07:20 | 07:25 | 07:30 | – | – | 07:35 |
4P | 06:30 | 06:33 | 06:44 | 06:52 | – | ||||||||
06:56 | 07:00 | 07:07 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:27 | 07:32 | – | – | – | 07:38 | 07:44 | 07:47 |
4L | 06:45 | 06:48 | 06:59 | 07:07 | – | ||||||||
07:11 | 07:15 | 07:22 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:42 | – | 07:48 | 07:53 | 07:57 | – | – | 08:02 |
4P | 07:15 | 07:18 | 07:29 | 07:37 | – | ||||||||
07:41 | 07:45 | 07:52 | 07:56 | 08:01 | 08:07 | 08:11 | 08:15 | – | – | – | 08:21 | 08:27 | 08:30 |
4L | 07:46 | 07:49 | 08:00 | 08:08 | – | ||||||||
08:12 | 08:15 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | 08:37 | 08:41 | – | 08:45 | 08:50 | 08:54 | – | – | 08:59 |
4P | 08:16 | 08:19 | 08:30 | 08:38 | – | ||||||||
08:42 | 08:45 | 08:52 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:09 | 09:13 | – | – | – | 09:19 | 09:25 | 09:28 |
4L | 08:46 | 08:49 | 09:00 | 09:08 | – | ||||||||
09:12 | 09:15 | 09:22 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:39 | – | 09:43 | 09:48 | 09:52 | – | – | 09:57 |
4P | 09:16 | 09:19 | 09:30 | 09:38 | – | ||||||||
09:42 | 09:45 | 09:52 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:09 | 10:13 | – | – | – | 10:18 | 10:23 | 10:26 |
4L | 09:46 | 09:49 | 10:00 | 10:08 | – | ||||||||
10:12 | 10:15 | 10:22 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:39 | – | 10:43 | 10:48 | 10:52 | – | – | 10:57 |
4P | 10:16 | 10:19 | 10:30 | 10:38 | – | ||||||||
10:42 | 10:45 | 10:52 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | – | – | – | 11:18 | 11:23 | 11:26 |
4P | 10:51 | 10:54 | 11:05 | 11:13 | – | ||||||||
11:17 | 11:20 | 11:27 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | – | – | – | 11:53 | 11:58 | 12:01 |
4P | 11:32 | 11:35 | 11:46 | 11:54 | – | ||||||||
11:58 | 12:10 | 12:17 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:34 | 12:38 | – | – | – | 12:43 | 12:48 | 12:51a |
AM | |||||||||||||
4P | 12:33 | 12:36 | 12:46 | 12:54 | – | ||||||||
12:58 | 01:10 | 01:17 | 01:21 | 01:26 | 01:31 | 01:34 | 01:38 | – | – | – | 01:43 | 01:48 | 01:51 |
Saturday
ROUTE 4 Local Bus
Southbound
from St Anthony or downtown Minneapolis to south Minneapolis and Bloomington
From St Anthony or downtown Minneapolis to south Minneapolis and Bloomington
Route >> Silver Lake Rd and 39th Ave >> Stinson Blvd and 39th Ave >> Johnson St and Broadway St >> DeLaSalle High School >> 1st St and Marquette Ave >> Nicollet Mall and 3rd St >> Nicollet Mall and 7th St >> Minneapolis Community and Technical College >> Lyndale Ave and Franklin Ave >> Lyndale Ave and Lake St >> Bryant Ave and 38th St >> Bryant Ave and 46th St >> Penn Ave and 50th St >> Lyndale Ave and 56th St >> Lyndale Ave and 66th St >> Lyndale Ave and 77th St >> Penn Ave and 66th St >> American Blvd and Morgan Circle >> 82nd St and I-35W.
AM | |||||||||||||
4P | 04:27 | 04:30 | 04:41 | 04:48 | – | ||||||||
04:52 | 05:01 | 05:07 | 05:10 | 05:14 | 05:18 | 05:22 | 05:26 | – | – | – | 05:31 | 05:36 | 05:39 |
4L | 05:32 | 05:35 | 05:46 | 05:53 | – | ||||||||
05:57 | 06:01 | 06:08 | 06:11 | 06:15 | 06:19 | 06:23 | – | 06:28 | 06:33 | 06:37 | – | – | 06:41 |
4P | 06:03 | 06:06 | 06:17 | 06:24 | – | ||||||||
06:28 | 06:30 | 06:37 | 06:40 | 06:44 | 06:49 | 06:53 | 06:57 | – | – | – | 07:02 | 07:07 | 07:10 |
4L | 06:37 | 06:40 | 06:52 | 06:59 | – | ||||||||
07:03 | 07:05 | 07:12 | 07:16 | 07:20 | 07:25 | 07:29 | – | 07:33 | 07:38 | 07:42 | – | – | 07:46 |
4P | 07:08 | 07:11 | 07:23 | 07:30 | – | ||||||||
07:34 | 07:37 | 07:44 | 07:48 | 07:52 | 07:57 | 08:01 | 08:05 | – | – | – | 08:11 | 08:17 | 08:20 |
4L | 07:36 | 07:39 | 07:51 | 07:58 | – | ||||||||
08:02 | 08:05 | 08:12 | 08:16 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | – | 08:33 | 08:38 | 08:42 | – | – | 08:46 |
4P | 08:05 | 08:08 | 08:20 | 08:28 | – | ||||||||
08:32 | 08:35 | 08:42 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:04 | – | – | – | 09:10 | 09:16 | 09:19 |
4L | 08:35 | 08:38 | 08:50 | 08:58 | – | ||||||||
09:02 | 09:05 | 09:12 | 09:16 | 09:21 | 09:26 | 09:30 | – | 09:35 | 09:40 | 09:45 | – | – | 09:50 |
4P | 08:55 | 08:58 | 09:10 | 09:18 | – | ||||||||
09:22 | 09:25 | 09:32 | 09:36 | 09:41 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | – | – | – | 10:00 | 10:05 | 10:08 |
4L | – | – | – | – | 09:39 | ||||||||
09:42 | 09:45 | 09:52 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:11 | – | 10:16 | 10:21 | 10:26 | – | – | 10:31 |
4P | 09:28 | 09:31 | 09:44 | 09:53 | – | ||||||||
09:57 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | – | – | – | 10:36 | 10:41 | 10:44 |
4L | – | – | – | – | 10:09 | ||||||||
10:12 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:41 | – | 10:46 | 10:51 | 10:56 | – | – | 11:01 |
4P | 09:58 | 10:01 | 10:14 | 10:23 | – | ||||||||
10:27 | 10:30 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:56 | 11:00 | – | – | – | 11:06 | 11:11 | 11:14 |
4L | – | – | – | – | 10:39 | ||||||||
10:42 | 10:45 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | – | 11:16 | 11:21 | 11:26 | – | – | 11:31 |
4P | 10:28 | 10:31 | 10:44 | 10:53 | – | ||||||||
10:57 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:26 | 11:30 | – | – | – | 11:36 | 11:41 | 11:44 |
4L | – | – | – | – | 11:09 | ||||||||
11:12 | 11:15 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:41 | – | 11:46 | 11:51 | 11:56 | – | – | 12:01 |
4P | 10:58 | 11:01 | 11:14 | 11:23 | – | ||||||||
11:27 | 11:30 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 11:56 | 12:00 | – | – | – | 12:06 | 12:11 | 12:14 |
4L | – | – | – | – | 11:38 | ||||||||
11:41 | 11:45 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:11 | – | 12:16 | 12:21 | 12:26 | – | – | 12:31 |
4P | 11:27 | 11:30 | 11:43 | 11:52 | – | ||||||||
11:56 | 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:18 | 12:23 | 12:27 | 12:31 | – | – | – | 12:37 | 12:42 | 12:45 |
PM | |||||||||||||
4L | – | – | – | – | 12:08 | ||||||||
12:11 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:33 | 12:38 | 12:42 | – | 12:47 | 12:52 | 12:57 | – | – | 01:02 |
4P | 11:57 | 12:00 | 12:13 | 12:22 | – | ||||||||
12:26 | 12:30 | 12:37 | 12:42 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 01:01 | – | – | – | 01:07 | 01:12 | 01:15 |
4L | – | – | – | – | 12:38 | ||||||||
12:41 | 12:45 | 12:52 | 12:57 | 01:03 | 01:08 | 01:12 | – | 01:17 | 01:22 | 01:27 | – | – | 01:32 |
4P | 12:27 | 12:30 | 12:43 | 12:52 | – | ||||||||
12:56 | 01:00 | 01:07 | 01:12 | 01:18 | 01:24 | 01:28 | 01:32 | – | – | – | 01:38 | 01:43 | 01:46 |
4L | – | – | – | – | 01:08 | ||||||||
01:11 | 01:15 | 01:22 | 01:27 | 01:33 | 01:39 | 01:43 | – | 01:48 | 01:53 | 01:58 | – | – | 02:03 |
4P | 12:57 | 01:00 | 01:13 | 01:22 | – | ||||||||
01:26 | 01:30 | 01:37 | 01:42 | 01:48 | 01:54 | 01:58 | 02:02 | – | – | – | 02:08 | 02:13 | 02:16 |
4L | – | – | – | – | 01:38 | ||||||||
01:41 | 01:45 | 01:52 | 01:57 | 02:03 | 02:09 | 02:13 | – | 02:18 | 02:23 | 02:28 | – | – | 02:33 |
4P | 01:27 | 01:30 | 01:43 | 01:52 | – | ||||||||
01:56 | 02:00 | 02:07 | 02:12 | 02:18 | 02:24 | 02:28 | 02:32 | – | – | – | 02:38 | 02:43 | 02:46 |
4L | – | – | – | – | 02:08 | ||||||||
02:11 | 02:15 | 02:22 | 02:27 | 02:33 | 02:39 | 02:43 | – | 02:48 | 02:53 | 02:58 | – | – | 03:03 |
4P | 01:57 | 02:00 | 02:13 | 02:22 | – | ||||||||
02:26 | 02:30 | 02:37 | 02:42 | 02:48 | 02:54 | 02:58 | 03:02 | – | – | – | 03:08 | 03:13 | 03:16 |
4L | – | – | – | – | 02:38 | ||||||||
02:41 | 02:45 | 02:52 | 02:57 | 03:03 | 03:09 | 03:13 | – | 03:18 | 03:23 | 03:28 | – | – | 03:33 |
4P | 02:27 | 02:30 | 02:43 | 02:52 | – | ||||||||
02:56 | 03:00 | 03:07 | 03:12 | 03:18 | 03:24 | 03:28 | 03:32 | – | – | – | 03:38 | 03:43 | 03:46 |
4L | – | – | – | – | 03:08 | ||||||||
03:11 | 03:15 | 03:22 | 03:27 | 03:33 | 03:39 | 03:43 | – | 03:48 | 03:53 | 03:58 | – | – | 04:03 |
4P | 02:57 | 03:00 | 03:13 | 03:22 | – | ||||||||
03:26 | 03:30 | 03:37 | 03:42 | 03:48 | 03:54 | 03:58 | 04:02 | – | – | – | 04:08 | 04:13 | 04:16 |
4L | – | – | – | – | 03:38 | ||||||||
03:41 | 03:45 | 03:52 | 03:57 | 04:03 | 04:09 | 04:13 | – | 04:18 | 04:23 | 04:28 | – | – | 04:33 |
4P | 03:27 | 03:30 | 03:43 | 03:52 | – | ||||||||
03:56 | 04:00 | 04:07 | 04:12 | 04:18 | 04:24 | 04:28 | 04:32 | – | – | – | 04:38 | 04:43 | 04:46 |
4L | – | – | – | – | 04:08 | ||||||||
04:11 | 04:15 | 04:22 | 04:27 | 04:33 | 04:39 | 04:43 | – | 04:48 | 04:53 | 04:58 | – | – | 05:03 |
4P | 03:58 | 04:01 | 04:13 | 04:22 | – | ||||||||
04:26 | 04:30 | 04:37 | 04:42 | 04:48 | 04:54 | 04:58 | 05:02 | – | – | – | 05:08 | 05:13 | 05:16 |
4L | – | – | – | – | 04:38 | ||||||||
04:41 | 04:45 | 04:52 | 04:57 | 05:03 | 05:09 | 05:13 | – | 05:17 | 05:22 | 05:27 | – | – | 05:32 |
4P | 04:28 | 04:31 | 04:43 | 04:52 | – | ||||||||
04:56 | 05:00 | 05:07 | 05:12 | 05:18 | 05:24 | 05:28 | 05:32 | – | – | – | 05:38 | 05:43 | 05:46 |
4L | – | – | – | – | 05:08 | ||||||||
05:11 | 05:15 | 05:22 | 05:26 | 05:32 | 05:38 | 05:42 | – | 05:46 | 05:51 | 05:56 | – | – | 06:01 |
4P | 04:58 | 05:01 | 05:13 | 05:22 | – | ||||||||
05:26 | 05:30 | 05:37 | 05:41 | 05:47 | 05:53 | 05:57 | 06:01 | – | – | – | 06:07 | 06:12 | 06:15 |
4L | – | – | – | – | 05:38 | ||||||||
05:41 | 05:45 | 05:52 | 05:56 | 06:02 | 06:08 | 06:12 | – | 06:16 | 06:21 | 06:26 | – | – | 06:31 |
4P | 05:28 | 05:31 | 05:43 | 05:52 | – | ||||||||
05:56 | 06:00 | 06:07 | 06:11 | 06:17 | 06:23 | 06:27 | 06:31 | – | – | – | 06:37 | 06:42 | 06:45 |
4L | – | – | – | – | 06:08 | ||||||||
06:11 | 06:15 | 06:22 | 06:26 | 06:32 | 06:38 | 06:42 | – | 06:46 | 06:51 | 06:56 | – | – | 07:01 |
4P | 05:58 | 06:01 | 06:13 | 06:22 | – | ||||||||
06:26 | 06:30 | 06:37 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 06:57 | 07:01 | – | – | – | 07:07 | 07:12 | 07:15 |
4L | – | – | – | – | 06:38 | ||||||||
06:41 | 06:45 | 06:52 | 06:56 | 07:02 | 07:08 | 07:12 | – | 07:16 | 07:21 | 07:26 | – | – | 07:31 |
4P | 06:28 | 06:31 | 06:43 | 06:52 | – | ||||||||
06:56 | 07:00 | 07:07 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:27 | 07:31 | – | – | – | 07:37 | 07:42 | 07:45 |
4L | 06:44 | 06:47 | 06:59 | 07:08 | – | ||||||||
07:12 | 07:15 | 07:22 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:42 | – | 07:46 | 07:51 | 07:56 | – | – | 08:00 |
4P | 07:14 | 07:17 | 07:29 | 07:38 | – | ||||||||
07:42 | 07:45 | 07:52 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:14 | – | – | – | 08:20 | 08:25 | 08:28 |
4L | 07:44 | 07:47 | 07:59 | 08:08 | – | ||||||||
08:12 | 08:15 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | – | 08:44 | 08:49 | 08:53 | – | – | 08:57 |
4P | 08:15 | 08:18 | 08:29 | 08:38 | – | ||||||||
08:42 | 08:45 | 08:52 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | – | – | – | 09:20 | 09:25 | 09:28 |
4L | 08:46 | 08:49 | 09:00 | 09:08 | – | ||||||||
09:12 | 09:15 | 09:22 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:40 | – | 09:44 | 09:49 | 09:53 | – | – | 09:57 |
4P | 09:16 | 09:19 | 09:30 | 09:38 | – | ||||||||
09:42 | 09:45 | 09:52 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | – | – | – | 10:19 | 10:24 | 10:27 |
4L | 09:46 | 09:49 | 10:00 | 10:08 | – | ||||||||
10:12 | 10:15 | 10:22 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:40 | – | 10:44 | 10:49 | 10:53 | – | – | 10:57 |
4P | 10:16 | 10:19 | 10:30 | 10:38 | – | ||||||||
10:42 | 10:45 | 10:52 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:10 | 11:14 | – | – | – | 11:19 | 11:24 | 11:27 |
4P | 10:56 | 10:59 | 11:10 | 11:18 | – | ||||||||
11:22 | 11:25 | 11:32 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:50 | 11:54 | – | – | – | 11:59 | 12:04 | 12:07 |
4P | 11:32 | 11:35 | 11:46 | 11:54 | – | ||||||||
11:58 | 12:10 | 12:17 | 12:21 | 12:26 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | – | – | – | 12:42 | 12:47 | 12:50a |
AM | |||||||||||||
4P | 12:33 | 12:36 | 12:47 | 12:54 | – | ||||||||
12:58 | 01:10 | 01:17 | 01:21 | 01:25 | 01:29 | 01:32 | 01:36 | – | – | – | 01:41 | 01:46 | 01:49 |
Sunday
ROUTE 4 Local Bus
Southbound
from St Anthony or downtown Minneapolis to south Minneapolis and Bloomington
From St Anthony or downtown Minneapolis to south Minneapolis and Bloomington
